Verseny
Pos Pilota Csapat Nr. Teljesido Maradek K�r Box Mass P.
01 metosz Williams 16 56'05"190 0'00"000 38 1
02 Habasa Toro Rosso 18 56'18"011 0'12"821 38 1
03 LacZ BMW Sauber 10 56'35"059 0'29"869 38 1
04 Tommy BMW Sauber 09 56'46"098 0'40"907 38 1
05 EDE Renault 03 56'52"668 0'47"478 38 2
06 Nyeksek Ferrari 06 56'25"044 + 1 laps 37 1
07 Tom Renault 04 56'25"733 + 1 laps 37 2
08 Spiczi Spyker 21 56'36"297 + 1 laps 37 2
09 Pukkandur Honda 07 57'04"147 + 2 laps 36 2
10 Geri McLaren 01 56'42"543 + 3 laps 35 1
11 Suti Toro Rosso 19 Engine + 5 laps 33 2
12 Ulvar Honda 08 DNF + 9 laps 29 1
13 IsTi Ferrari 05 DNF + 13 laps 25 1
14 Captain Genyo Williams 16 DNF + 20 laps 18 0
15 Z��ld Spyker 20 DNF + 30 laps 8 1

Leggyorsabb kor
Pilota Csapat Nr. Ido
metosz Williams 16 1'25''816
IsTi Ferrari 05 1'26''235
LacZ BMW Sauber 10 1'26''423
Tommy BMW Sauber 09 1'26''507
Habasa Toro Rosso 18 1'26''832
EDE Renault 03 1'27''032
Tom Renault 04 1'27''524
Spiczi Spyker 21 1'27''600
Nyeksek Ferrari 06 1'27''840
Captain Genyo Williams 16 1'29''098
Pukkandur Honda 07 1'30''088
Geri McLaren 01 1'31''078
Suti Toro Rosso 19 1'31''579
Ulvar Honda 08 1'33''191
Z��ld Spyker 20 1'37''656

Elso
Pilota Csapat Nr. Ertek
metosz Williams 16 16
EDE Renault 03 13
Habasa Toro Rosso 18 9

p.nyer
Pilota Csapat Nr. Start Lefutott Ertek
LacZ BMW Sauber 10 11 3 8
metosz Williams 16 7 1 6
Ulvar Honda 08 15 12 3
Suti Toro Rosso 19 14 11 3
Geri McLaren 01 12 10 2
Nyeksek Ferrari 06 6 6 0
Pukkandur Honda 07 9 9 0
Tommy BMW Sauber 09 3 4 -1
Habasa Toro Rosso 18 1 2 -1
Z��ld Spyker 20 13 15 -2
Tom Renault 04 4 7 -3
Spiczi Spyker 21 5 8 -3
EDE Renault 03 2 5 -3
IsTi Ferrari 05 10 13 -3
Captain Genyo Williams 16 8 14 -6

Powered by Champ R-esult Christmas