Habasa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"975 0'39"574 0'22"026 1'36"576
2 0'31"138 0'39"312 0'21"712 1'32"163
3 0'31"083 0'39"185 0'22"163 1'32"431
4 0'31"047 0'39"142 0'21"960 1'32"150
5 0'31"116 0'39"221 0'22"301 1'32"640
6 0'33"220 0'39"545 0'22"278 1'35"043
7 0'31"287 0'39"141 0'22"068 1'32"496
8 0'31"374 0'39"423 0'22"234 1'33"031
9 0'31"088 0'39"190 0'24"069 1'34"347
10 0'31"966 0'39"553 0'21"959 1'33"479
11 0'31"248 0'39"259 0'21"902 1'32"410
12 0'31"101 0'39"007 0'22"182 1'32"291
13 0'31"080 0'39"125 0'21"855 1'32"062
14 0'31"458 0'38"952 0'22"225 1'32"637
15 0'31"127 0'39"211 0'22"238 1'32"577
16 0'31"301 0'38"701 0'22"445 1'32"449
17 0'31"517 0'39"243 0'21"849 1'32"610
18 0'31"324 0'39"140 0'22"255 1'32"720
19 0'31"233 0'39"028 0'21"957 1'32"219
20 0'31"621 0'38"694 0'24"026 1'34"342 X
21 0'58"397 0'39"388 0'22"091 1'59"877
22 0'31"240 0'39"113 0'22"035 1'32"388
23 0'31"058 0'39"121 0'22"391 1'32"571
24 0'31"156 0'38"773 0'22"062 1'31"992
25 0'31"132 0'39"513 0'22"164 1'32"810
26 0'31"011 0'39"012 0'21"942 1'31"965
27 0'30"909 0'39"003 0'22"141 1'32"055
28 0'31"005 0'38"956 0'22"511 1'32"474
29 0'31"452 0'39"033 0'22"084 1'32"570
30 0'31"254 0'39"396 0'21"764 1'32"415
31 0'31"340 0'39"371 0'21"734 1'32"446
32 0'31"089 0'40"298 0'23"524 1'34"912
33 0'31"299 0'38"884 0'21"778 1'31"961
34 0'30"746 0'39"018 0'22"261 1'32"026
35 0'31"453 0'39"058 0'22"602 1'33"114
36 0'31"183 0'39"503 0'22"245 1'32"932
37 0'31"434 0'40"531 0'22"860 1'34"826
IsTi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"344 0'39"047 0'21"917 1'33"309
2 0'30"635 0'38"706 0'21"916 1'31"258
3 0'30"671 0'38"581 0'21"936 1'31"189
4 0'30"742 0'38"460 0'21"952 1'31"154
5 0'30"809 0'38"502 0'21"822 1'31"133
6 0'30"660 0'38"532 0'21"898 1'31"091
7 0'30"664 0'38"939 0'21"949 1'31"552
8 0'30"831 0'38"784 0'21"907 1'31"523
9 0'30"713 0'38"656 0'21"913 1'31"283
10 0'30"783 0'38"514 0'21"713 1'31"010
11 0'31"085 0'38"747 0'21"778 1'31"611
12 0'31"500 0'38"704 0'22"074 1'32"278
13 0'30"991 0'38"721 0'21"875 1'31"587
14 0'30"912 0'38"550 0'21"915 1'31"377
15 0'30"682 0'38"972 0'21"775 1'31"430
16 0'30"936 0'38"539 0'22"063 1'31"538
17 0'30"959 0'38"809 0'21"893 1'31"662
18 0'31"280 0'39"148 0'24"510 1'34"939 X
19 0'59"516 0'39"358 0'21"948 2'00"822
20 0'31"217 0'38"570 0'21"701 1'31"489
21 0'30"706 0'38"803 0'21"783 1'31"292
22 0'30"864 0'39"406 0'21"945 1'32"216
23 0'30"896 0'38"963 0'21"790 1'31"649
24 0'31"374 0'38"939 0'21"967 1'32"281
25 0'30"822 0'38"533 0'21"757 1'31"113
26 0'30"622 0'38"890 0'21"674 1'31"188
27 0'30"577 0'38"822 0'21"825 1'31"225
28 0'30"671 0'38"459 0'21"645 1'30"776
29 0'30"605 0'38"569 0'21"808 1'30"982
30 0'30"699 0'38"832 0'23"226 1'32"757
31 0'38"029 0'42"063 0'28"534 1'48"628
32 0'34"345 0'40"650 0'22"365 1'37"360
33 0'32"390 0'44"754 0'22"248 1'39"393
34 0'32"408 0'40"719 0'28"702 1'41"829
35 0'32"461 0'40"031 0'22"408 1'34"901
36 0'32"143 0'40"127 0'22"388 1'34"658
37 0'33"530 0'40"247 0'23"137 1'36"914
metosz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"142 0'40"096 0'21"941 1'37"180
2 0'31"245 0'39"196 0'21"775 1'32"218
3 0'31"139 0'39"019 0'22"263 1'32"422
4 0'31"051 0'39"102 0'21"992 1'32"147
5 0'31"273 0'38"985 0'21"793 1'32"051
6 0'31"683 0'39"004 0'22"007 1'32"695
7 0'30"992 0'38"982 0'22"042 1'32"017
8 0'31"045 0'39"295 0'22"108 1'32"449
9 0'31"538 0'38"773 0'22"021 1'32"333
10 0'31"854 0'39"009 0'22"060 1'32"924
11 0'31"213 0'39"147 0'21"848 1'32"208
12 0'31"187 0'39"015 0'21"935 1'32"138
13 0'31"041 0'39"003 0'21"764 1'31"809
14 0'31"068 0'38"758 0'21"732 1'31"559
15 0'30"946 0'38"774 0'21"680 1'31"401
16 0'31"036 0'38"840 0'21"872 1'31"749
17 0'31"205 0'38"958 0'21"764 1'31"928
18 0'30"878 0'38"929 0'32"996 1'42"805 X
19 1'05"996 0'39"415 0'21"899 2'07"311
20 0'31"239 0'38"895 0'21"867 1'32"002
21 0'30"949 0'38"752 0'21"805 1'31"507
22 0'31"299 0'39"041 0'22"278 1'32"618
23 0'31"225 0'45"298 0'21"854 1'38"378
24 0'31"159 0'39"330 0'22"031 1'32"520
25 0'31"021 0'39"269 0'22"133 1'32"424
26 0'31"088 0'38"947 0'21"785 1'31"821
27 0'31"002 0'38"923 0'22"315 1'32"240
28 0'31"410 0'38"927 0'21"934 1'32"272
29 0'30"889 0'39"224 0'21"850 1'31"964
30 0'31"290 0'39"024 0'22"000 1'32"315
31 0'31"504 0'38"765 0'21"813 1'32"083
32 0'31"322 0'38"628 0'22"851 1'32"803
33 0'31"308 0'40"929 0'21"870 1'34"109
34 0'31"204 0'38"789 0'21"669 1'31"663
35 0'35"343 0'39"335 0'21"785 1'36"464
36 0'31"275 0'38"947 0'21"886 1'32"108
37 0'31"030 0'41"190 0'23"787 1'36"007
Tommy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"176 0'39"427 0'22"584 1'35"188
2 0'30"770 0'38"925 0'22"209 1'31"906
3 0'30"961 0'38"906 0'22"002 1'31"870
4 0'30"686 0'38"721 0'21"913 1'31"321
5 0'30"476 0'38"732 0'22"361 1'31"570
6 0'30"659 0'38"769 0'21"771 1'31"200
7 0'30"839 0'38"833 0'21"946 1'31"619
8 0'31"015 0'38"800 0'22"012 1'31"828
9 0'31"105 0'39"043 0'21"825 1'31"974
10 0'30"449 0'38"649 0'22"117 1'31"216
11 0'30"577 0'39"786 0'21"996 1'32"359
12 0'30"770 0'38"972 0'22"065 1'31"807
13 0'30"819 0'39"235 0'22"072 1'32"127
14 0'30"537 0'39"073 0'21"963 1'31"573
15 0'30"639 0'38"879 0'21"963 1'31"482
16 0'37"750 0'38"932 0'21"795 1'38"477
17 0'30"961 0'38"896 0'21"815 1'31"673
18 0'30"697 0'39"099 0'22"222 1'32"019
19 0'31"005 0'39"354 0'24"561 1'34"921 X
20 1'00"104 0'39"448 0'22"130 2'01"683
21 0'31"191 0'39"673 0'22"110 1'32"975
22 0'30"813 0'38"937 0'21"962 1'31"714
23 0'30"989 0'39"207 0'22"118 1'32"314
24 0'31"014 0'39"586 0'22"430 1'33"030
25 0'31"299 0'38"899 0'21"807 1'32"006
26 0'30"899 0'39"320 0'22"209 1'32"429
27 0'31"279 0'39"652 0'22"011 1'32"943
28 0'30"831 0'39"100 0'22"004 1'31"936
29 0'31"002 0'39"220 0'21"899 1'32"122
30 0'30"760 0'39"229 0'26"565 1'36"556
31 0'33"374 0'40"713 0'22"991 1'37"079
32 0'32"103 0'40"192 0'23"553 1'35"848
33 0'32"499 0'40"264 0'22"654 1'35"419
34 0'32"335 0'39"934 0'22"517 1'34"787
35 0'31"949 0'42"923 0'23"150 1'38"024
36 0'33"112 0'41"253 0'22"599 1'36"965
37 0'32"289 0'41"055 0'22"667 1'36"011
Nyeksek laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"962 0'40"589 0'22"382 1'38"934
2 0'31"181 0'40"111 0'22"233 1'33"525
3 0'31"110 0'39"381 0'22"306 1'32"798
4 0'31"111 0'39"187 0'22"234 1'32"533
5 0'31"202 0'39"573 0'22"492 1'33"267
6 0'31"118 0'39"190 0'22"559 1'32"868
7 0'31"322 0'39"102 0'22"330 1'32"755
8 0'31"541 0'39"394 0'22"577 1'33"513
9 0'31"502 0'39"434 0'22"056 1'32"993
10 0'30"978 0'39"404 0'21"937 1'32"320
11 0'31"049 0'38"959 0'22"333 1'32"342
12 0'30"898 0'39"255 0'21"848 1'32"002
13 0'30"788 0'39"155 0'22"297 1'32"241
14 0'31"204 0'39"126 0'22"206 1'32"536
15 0'30"898 0'39"194 0'22"057 1'32"150
16 0'31"438 0'38"859 0'22"133 1'32"430
17 0'31"515 0'43"204 0'22"575 1'37"295
18 0'30"906 0'39"367 0'25"266 1'35"539 X
19 0'59"468 0'39"774 0'22"198 2'01"441
20 0'31"311 0'39"787 0'22"052 1'33"151
21 0'31"533 0'39"494 0'22"361 1'33"388
22 0'31"304 0'39"323 0'22"596 1'33"224
23 0'31"383 0'41"073 0'22"330 1'34"787
24 0'31"185 0'40"042 0'22"443 1'33"671
25 0'31"398 0'39"339 0'22"106 1'32"844
26 0'31"733 0'39"848 0'22"305 1'33"887
27 0'31"013 0'39"172 0'22"293 1'32"479
28 0'31"273 0'39"588 0'22"305 1'33"167
29 0'31"231 0'39"459 0'21"976 1'32"667
30 0'31"314 0'39"157 0'22"154 1'32"626
31 0'31"330 0'39"180 0'22"413 1'32"924
32 0'31"294 0'39"374 0'22"271 1'32"940
33 0'31"123 0'39"523 0'22"181 1'32"828
34 0'31"079 0'39"194 0'21"839 1'32"113
35 0'37"110 0'38"879 0'22"246 1'38"235
36 0'31"043 0'39"746 0'22"165 1'32"954
37 0'31"340 0'39"116 0'25"370 1'35"827
EDE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"320 0'41"646 0'22"957 1'48"924
2 0'32"219 0'49"596 0'22"234 1'44"049
3 0'31"168 0'45"663 0'22"353 1'39"186
4 0'31"130 0'39"563 0'22"174 1'32"868
5 0'31"319 0'39"715 0'22"772 1'33"807
6 0'31"253 0'39"427 0'22"117 1'32"798
7 0'31"074 0'39"511 0'21"974 1'32"559
8 0'31"073 0'40"560 0'22"528 1'34"162
9 0'32"067 0'39"532 0'22"494 1'34"093
10 0'31"513 0'39"416 0'22"481 1'33"411
11 0'31"557 0'39"412 0'22"547 1'33"517
12 0'31"104 0'39"928 0'22"430 1'33"463
13 0'36"676 0'39"756 0'22"480 1'38"913
14 0'31"170 0'39"839 0'22"556 1'33"566
15 0'31"071 0'40"205 0'22"362 1'33"639
16 0'31"172 0'39"602 0'22"240 1'33"015
17 0'31"181 0'39"023 0'22"468 1'32"672
18 0'31"276 0'41"076 0'22"409 1'34"761
19 0'31"060 0'41"632 0'25"591 1'38"284 X
20 1'04"868 0'40"508 0'22"348 2'07"726
21 0'31"134 0'40"088 0'22"252 1'33"475
22 0'31"196 0'39"778 0'22"129 1'33"105
23 0'31"375 0'39"307 0'22"314 1'32"997
24 0'31"269 0'39"866 0'22"377 1'33"512
25 0'31"218 0'43"087 0'22"149 1'36"456
26 0'31"168 0'39"342 0'22"499 1'33"010
27 0'30"945 0'39"639 0'31"786 1'42"371
28 0'31"046 0'39"400 0'22"336 1'32"783
29 0'31"019 0'39"396 0'22"366 1'32"782
30 0'30"804 0'39"237 0'22"267 1'32"309
31 0'32"727 0'39"604 0'22"266 1'34"599
32 0'30"708 0'39"175 0'22"753 1'32"637
33 0'31"374 0'39"435 0'22"293 1'33"103
34 0'31"108 0'39"115 0'22"406 1'32"630
35 0'30"742 0'39"195 0'22"218 1'32"156
36 0'30"883 0'39"766 0'22"055 1'32"706
37 0'31"777 0'40"202 0'22"074 1'34"054
Tom laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"822 0'41"899 0'22"315 1'40"037
2 0'31"182 0'39"438 0'22"423 1'33"043
3 0'31"775 0'49"617 0'22"593 1'43"985
4 0'31"362 0'39"452 0'22"307 1'33"122
5 0'31"247 0'40"461 0'22"096 1'33"805
6 0'31"202 0'40"184 0'22"180 1'33"567
7 0'31"917 0'40"272 0'22"405 1'34"594
8 0'31"391 0'39"295 0'21"981 1'32"668
9 0'31"449 0'39"015 0'21"871 1'32"337
10 0'31"312 0'38"978 0'22"144 1'32"435
11 0'31"111 0'39"208 0'22"080 1'32"401
12 0'30"948 0'46"939 0'22"465 1'40"352
13 0'31"284 0'40"073 0'21"807 1'33"166
14 0'31"241 0'39"018 0'22"035 1'32"295
15 0'30"945 0'39"094 0'22"331 1'32"371
16 0'31"774 0'39"117 0'22"278 1'33"170
17 0'31"259 0'39"009 0'22"057 1'32"325
18 0'31"320 0'40"874 0'22"102 1'34"297
19 0'31"164 0'41"138 0'22"157 1'34"460
20 0'31"798 0'38"939 0'23"043 1'33"780 X
21 1'04"742 0'41"106 0'25"839 2'11"687 X
22 1'00"115 0'40"043 0'22"454 2'02"612
23 0'31"212 0'39"363 0'22"273 1'32"848
24 0'31"294 0'39"574 0'22"327 1'33"195
25 0'31"238 0'39"696 0'22"720 1'33"656
26 0'31"187 0'39"189 0'22"207 1'32"584
27 0'31"098 0'39"191 0'22"017 1'32"307
28 0'31"321 0'39"353 0'22"407 1'33"081
29 0'31"242 0'46"322 0'22"256 1'39"821
30 0'31"292 0'40"089 0'22"299 1'33"681
31 0'31"520 0'39"280 0'22"383 1'33"183
32 0'31"226 0'39"846 0'21"984 1'33"057
33 0'31"381 0'39"350 0'22"141 1'32"873
34 0'31"180 0'39"739 0'22"149 1'33"069
35 0'31"392 0'39"464 0'22"394 1'33"251
36 0'31"350 0'39"148 0'22"339 1'32"838
37 0'31"488 0'40"345 0'22"526 1'34"360
Spiczi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'47"784 0'42"027 0'23"068 1'52"881
2 0'32"210 0'40"783 0'22"499 1'35"493
3 0'31"707 0'39"906 0'22"501 1'34"115
4 0'31"572 0'40"571 0'22"393 1'34"538
5 0'31"894 0'40"295 0'22"474 1'34"663
6 0'31"529 0'39"900 0'22"014 1'33"445
7 0'31"442 0'40"390 0'22"232 1'34"065
8 0'32"751 0'39"578 0'22"582 1'34"912
9 0'32"052 0'39"669 0'24"785 1'36"507
10 0'31"621 0'39"696 0'22"321 1'33"638
11 0'31"473 0'39"622 0'22"523 1'33"618
12 0'31"922 0'40"270 0'22"048 1'34"242
13 0'31"538 0'39"973 0'22"337 1'33"849
14 0'31"858 0'39"374 0'22"135 1'33"368
15 0'31"297 0'41"860 0'22"418 1'35"576
16 0'31"381 0'39"484 0'23"446 1'34"312
17 0'31"417 0'39"791 0'22"266 1'33"474
18 0'33"429 0'41"988 0'25"722 1'41"140 X
19 0'59"358 0'40"783 0'22"645 2'02"787
20 0'31"704 0'40"423 0'22"396 1'34"524
21 0'31"976 0'39"827 0'28"298 1'40"102
22 0'31"618 0'40"372 0'22"573 1'34"564
23 0'31"599 0'40"364 0'23"188 1'35"152
24 0'31"860 0'41"684 0'22"439 1'35"984
25 0'31"832 0'40"439 0'23"603 1'35"875
26 0'31"785 0'39"919 0'22"975 1'34"680
27 0'31"912 0'40"696 0'22"368 1'34"977
28 0'31"926 0'40"111 0'22"787 1'34"824
29 0'33"471 0'40"773 0'24"969 1'39"214
30 0'33"283 0'44"837 0'22"914 1'41"035
31 0'31"795 0'41"520 0'22"951 1'36"267
32 0'32"149 0'40"753 0'22"990 1'35"892
33 0'33"262 0'39"821 0'22"927 1'36"011
34 0'32"760 0'44"789 0'23"232 1'40"782
35 0'31"762 0'43"239 0'22"912 1'37"913
36 0'32"731 0'40"557 0'23"204 1'36"492
Ulvar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"607 0'42"572 0'23"986 1'45"165
2 0'32"773 0'40"186 0'22"488 1'35"448
3 0'31"604 0'43"116 0'22"557 1'37"278
4 0'31"690 0'39"700 0'22"461 1'33"852
5 0'31"769 0'39"896 0'22"584 1'34"250
6 0'31"703 0'39"862 0'22"463 1'34"029
7 0'32"202 0'40"303 0'22"506 1'35"011
8 0'31"807 0'40"320 0'22"239 1'34"367
9 0'31"654 0'40"431 0'22"320 1'34"406
10 0'31"706 0'39"935 0'22"252 1'33"894
11 0'31"974 0'39"864 0'22"206 1'34"045
12 0'31"701 0'40"442 0'22"378 1'34"521
13 0'31"692 0'40"458 0'22"066 1'34"217
14 0'31"605 0'39"473 0'22"749 1'33"827
15 0'31"549 0'39"669 0'22"148 1'33"366
16 0'31"572 0'39"809 0'22"019 1'33"402
17 0'31"819 0'39"700 0'22"139 1'33"659
18 0'32"008 0'48"842 0'24"514 1'45"365 X
19 1'11"514 0'41"821 0'24"110 2'17"447 X
20 1'02"672 0'40"441 0'22"369 2'05"483
21 0'31"764 0'41"063 0'22"226 1'35"053
22 0'31"664 0'40"093 0'22"170 1'33"929
23 0'32"197 0'40"436 0'22"180 1'34"814
24 0'31"746 0'41"003 0'22"518 1'35"268
25 0'31"680 0'40"199 0'22"407 1'34"287
26 0'31"546 0'39"994 0'23"431 1'34"971
27 0'32"222 0'40"671 0'22"483 1'35"377
28 0'31"543 0'40"274 0'22"191 1'34"009
29 0'31"686 0'39"564 0'22"323 1'33"574
30 0'31"355 0'39"910 0'24"327 1'35"593
31 0'31"828 0'40"422 0'23"586 1'35"837
32 0'31"228 0'40"391 0'22"283 1'33"903
33 0'31"772 0'39"904 0'22"667 1'34"344
34 0'31"364 0'40"148 0'22"172 1'33"685
35 0'31"934 0'39"822 0'22"092 1'33"849
36 0'31"564 0'40"159 0'22"316 1'34"040
LacZ laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"278 0'43"243 0'22"402 1'41"923
2 0'31"959 0'39"578 0'21"948 1'33"487
3 0'31"432 0'46"751 0'22"222 1'40"406
4 0'31"427 0'39"722 0'22"292 1'33"441
5 0'31"773 0'40"134 0'22"029 1'33"937
6 0'31"790 0'39"818 0'22"461 1'34"070
7 0'31"931 0'40"172 0'23"052 1'35"156
8 0'32"297 0'40"076 0'21"846 1'34"221
9 0'31"149 0'40"040 0'22"438 1'33"628
10 0'31"429 0'40"444 0'22"857 1'34"731
11 0'31"401 0'39"522 0'22"308 1'33"231
12 0'31"400 0'39"883 0'22"288 1'33"573
13 0'31"432 0'39"262 0'21"900 1'32"595
14 0'31"394 1'03"433 0'22"022 1'56"850
15 0'31"366 0'40"749 0'22"200 1'34"316
16 0'31"389 0'45"315 0'25"653 1'42"358 X
17 1'12"220 0'40"326 0'21"935 2'14"481
18 0'31"485 0'40"268 0'22"655 1'34"410
19 0'31"319 0'39"833 0'22"163 1'33"316
20 0'31"396 0'41"890 0'22"745 1'36"032
21 0'31"495 0'39"496 0'22"336 1'33"328
22 0'31"481 0'40"176 0'22"555 1'34"213
23 0'32"937 0'40"689 0'23"249 1'36"876
24 0'31"783 0'40"542 0'33"564 1'45"890
25 0'31"951 0'41"158 0'22"816 1'35"926
26 0'32"160 0'39"664 0'22"100 1'33"925
27 0'32"136 0'39"923 0'22"090 1'34"149
28 0'38"434 0'41"040 0'22"302 1'41"777
29 0'31"373 0'39"837 0'22"223 1'33"434
30 0'31"738 0'40"930 0'22"442 1'35"111
31 0'31"450 0'40"067 0'28"556 1'40"074
32 0'31"598 0'39"966 0'21"818 1'33"384
33 0'31"633 0'40"717 0'22"074 1'34"425
34 0'31"224 0'44"253 0'22"134 1'37"612
35 0'37"021 0'40"951 0'22"575 1'40"549
36 0'31"556 0'39"486 0'22"422 1'33"465
Pukkandur laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"716 0'43"169 0'23"075 1'43"961
2 0'31"715 0'40"428 0'22"580 1'34"725
3 0'31"725 0'40"498 0'22"397 1'34"620
4 0'31"443 0'40"139 0'22"440 1'34"022
5 0'31"911 0'40"244 0'22"275 1'34"432
6 0'31"789 0'40"433 0'22"443 1'34"666
7 0'31"975 0'40"500 0'22"443 1'34"918
8 0'32"795 0'46"173 0'22"745 1'41"714
9 0'32"038 0'40"405 0'22"605 1'35"049
10 0'32"210 0'40"431 0'22"492 1'35"134
11 0'31"685 0'39"865 0'22"494 1'34"045
12 0'32"215 0'41"771 0'22"367 1'36"354
13 0'32"400 0'40"835 0'22"700 1'35"936
14 0'32"273 0'40"605 0'22"944 1'35"823
15 0'32"784 0'40"041 0'22"302 1'35"128
16 0'31"595 0'40"007 0'22"446 1'34"048
17 0'32"271 0'40"705 0'22"630 1'35"606
18 0'31"522 0'40"243 0'22"391 1'34"157
19 0'31"971 0'40"305 0'22"471 1'34"748
20 0'32"060 0'41"920 0'26"259 1'40"240 X
21 1'08"659 0'40"791 0'23"732 2'13"183
22 0'31"594 0'39"864 0'22"271 1'33"731
23 0'31"945 0'40"227 0'22"568 1'34"741
24 0'31"811 0'40"014 0'22"920 1'34"746
25 0'32"042 0'40"038 0'22"616 1'34"697
26 0'31"738 0'44"073 0'22"671 1'38"483
27 0'31"859 0'40"052 0'22"283 1'34"195
28 0'32"036 0'40"317 0'22"529 1'34"882
29 0'32"172 0'41"418 0'22"640 1'36"230
30 0'31"776 0'40"072 0'22"534 1'34"383
31 0'31"801 0'40"892 0'22"554 1'35"249
32 0'33"062 0'43"299 0'22"735 1'39"097
33 0'31"617 0'42"430 0'22"641 1'36"689
34 0'32"928 0'42"426 0'22"437 1'37"792
35 0'31"792 0'42"869 0'22"469 1'37"131
Zenoo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"301 0'43"534 0'23"003 1'41"839
2 0'31"488 0'44"272 0'24"347 1'40"108
3 0'31"559 0'42"909 0'22"466 1'36"935
4 0'31"584 0'39"909 0'22"455 1'33"949
5 0'32"157 0'39"838 0'22"785 1'34"781
6 0'32"048 0'40"157 0'22"870 1'35"075
7 0'33"077 0'40"318 0'22"439 1'35"834
8 0'35"009 0'40"737 0'22"568 1'38"315
9 0'31"966 0'41"746 0'25"064 1'38"777
10 0'31"863 0'46"720 0'22"462 1'41"047
11 0'31"688 0'39"829 0'22"431 1'33"950
12 0'32"955 0'40"054 0'28"952 1'41"961
13 0'32"231 0'40"187 0'24"127 1'36"546
14 0'32"374 0'40"303 0'22"664 1'35"341
15 0'31"899 0'39"848 0'23"028 1'34"776
16 0'31"955 0'40"480 0'22"739 1'35"175
17 0'31"792 0'40"916 0'50"863 2'03"571
18 0'31"691 0'44"697 0'23"338 1'39"728
19 0'31"435 0'41"322 0'22"329 1'35"087
20 0'31"621 0'41"789 0'25"523 1'38"934 X
21 1'08"150 0'40"137 0'22"827 2'11"114
22 0'31"493 0'42"780 0'22"429 1'36"703
23 0'31"854 0'40"631 0'22"492 1'34"978
24 0'31"878 0'40"456 0'23"028 1'35"363
25 0'32"326 0'39"765 0'22"815 1'34"907
26 0'32"255 0'40"828 0'22"340 1'35"424
27 0'31"696 0'40"162 0'25"182 1'37"042
28 0'32"407 0'39"864 0'22"538 1'34"810
29 0'38"367 0'40"699 0'22"857 1'41"923
30 0'31"634 0'41"631 0'22"605 1'35"870
31 0'32"141 0'40"301 0'22"603 1'35"046
32 0'31"859 0'40"672 0'22"572 1'35"105
33 0'31"517 0'57"467 0'22"482 1'51"467
34 0'31"840 0'40"003 0'22"538 1'34"381
35 0'31"423 0'41"075 0'25"977 1'38"476
Geri laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"002 0'42"324 0'24"588 1'44"915
2 0'34"031 0'40"449 0'23"536 1'38"017
3 0'32"494 0'41"215 0'23"622 1'37"332
4 0'32"104 0'47"063 0'22"649 1'41"816
5 0'32"360 0'41"238 0'24"090 1'37"688
6 0'31"982 0'39"715 0'22"667 1'34"365
7 0'32"193 0'41"706 0'22"648 1'36"548
8 0'37"091 0'44"012 0'22"947 1'44"051
9 0'31"892 0'40"371 0'22"704 1'34"968
10 0'32"542 0'41"454 0'22"501 1'36"498
11 0'31"795 0'41"988 0'23"154 1'36"938
12 0'31"402 0'40"801 0'22"591 1'34"794
13 0'32"114 0'40"032 0'22"452 1'34"600
14 0'31"438 0'42"451 0'22"824 1'36"714
15 0'31"541 0'40"778 0'23"507 1'35"827
16 0'32"023 0'40"913 0'22"592 1'35"529
17 0'32"309 0'39"972 0'22"671 1'34"953
18 0'31"623 0'41"525 0'25"891 1'39"040 X
19 0'59"724 0'39"902 0'22"495 2'02"122
20 0'31"664 0'41"210 0'22"402 1'35"277
21 0'31"482 0'39"952 0'22"764 1'34"199
22 0'31"766 0'41"433 0'22"970 1'36"170
23 0'31"743 0'39"978 0'22"469 1'34"190
24 0'32"458 0'40"824 0'23"078 1'36"360
25 0'31"281 0'40"239 0'22"574 1'34"096
26 0'31"620 0'41"277 0'24"844 1'37"742
27 0'32"254 0'40"795 0'22"367 1'35"416
28 0'38"622 0'50"968 0'23"548 1'53"139
29 0'48"499 0'40"251 0'22"594 1'51"345
30 0'31"775 0'40"742 0'22"828 1'35"346
31 0'42"280 0'48"369 0'23"159 1'53"809
32 0'34"513 0'40"773 0'22"499 1'37"786
33 0'31"223 0'48"446 0'28"482 1'48"152
34 0'34"283 0'47"755 0'23"851 1'45"890
35 0'32"549 0'40"030 0'22"663 1'35"243
Zold laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"271 0'45"243 0'23"087 1'46"603
2 0'32"752 0'43"697 0'23"135 1'39"584
3 0'31"427 0'40"701 0'22"807 1'34"936
4 0'32"142 0'40"486 0'22"463 1'35"092
5 0'33"003 0'40"713 0'22"902 1'36"618
6 0'31"401 0'40"014 0'22"571 1'33"987
7 0'32"133 0'54"037 0'22"351 1'48"522
8 0'32"620 0'41"682 0'22"419 1'36"722
9 0'32"261 0'41"599 0'22"802 1'36"663
10 0'31"955 0'40"627 0'22"665 1'35"248
11 0'31"761 0'40"381 0'28"115 1'40"258
12 0'31"925 0'40"992 0'22"665 1'35"583
13 0'32"234 0'39"950 0'22"830 1'35"015
14 0'32"000 0'42"046 0'22"581 1'36"628
15 0'32"877 0'40"286 0'22"529 1'35"693
16 0'31"827 0'39"832 0'22"590 1'34"250
17 0'31"746 0'49"317 0'23"537 1'44"601
18 0'32"088 0'40"774 0'25"956 1'38"819 X
19 1'06"906 0'44"599 0'22"312 2'13"818
20 0'39"634 0'57"382 0'22"578 1'59"595
21 0'31"726 0'43"031 0'22"448 1'37"207
22 0'32"186 0'42"157 0'22"841 1'37"185
23 0'31"926 0'41"298 0'22"555 1'35"780
24 0'31"673 0'41"490 0'22"578 1'35"742
25 0'38"232 0'41"416 0'26"324 1'45"973
26 0'31"847 0'54"410 0'22"943 1'49"200
27 0'32"030 0'41"297 0'24"080 1'37"407
28 0'34"276 0'41"566 0'23"062 1'38"905
29 0'31"993 0'41"242 0'22"547 1'35"783
30 0'31"718 0'44"218 0'22"255 1'38"192
31 0'31"647 0'42"711 0'25"796 1'40"154
32 0'32"081 0'42"327 0'22"481 1'36"890
33 0'31"711 0'41"478 0'25"868 1'39"058
34 0'31"660 0'40"571 0'22"837 1'35"068
35 0'33"824 0'43"537 0'22"653 1'40"015
Suti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"811 0'42"193 0'23"369 1'46"374
2 0'33"748 0'45"134 0'23"402 1'42"285
3 0'33"346 0'40"977 0'23"005 1'37"329
4 0'33"916 0'41"040 0'23"078 1'38"034
5 0'32"840 0'40"960 0'22"931 1'36"732
6 0'32"932 0'43"005 0'23"540 1'39"479
7 0'33"210 0'41"186 0'23"129 1'37"526
8 0'33"272 0'41"724 0'22"866 1'37"863
9 0'40"763 0'42"653 0'23"047 1'46"464
