| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'00''000 | metosz: Genyo rossz n��ven j��tt��l, mivel nincs m��f pontod nem gond de ehhez tartsd magad |
| Qual | 0'04''500 | metosz: s��ti kezd |
| Qual | 0'10''200 | metosz: NO CHAT! |
| Qual | 27'31''800 | Tommy: grat all! Isti allat vagy :P :D |
| Qual | 27'36''000 | metosz: GRAT |
| Qual | 27'37''000 | Knife: grat |
| Qual | 27'37''200 | Habasa: ja |
| Qual | 27'39''600 | Knife: bakker |
| Qual | 27'40''600 | Nyeksek: grat |
| Qual | 27'40''900 | Pukkandur: grat |
| Qual | 27'42''700 | LacZ: grat :) |
| Qual | 27'43''000 | Zold: grat |
| Qual | 27'45''500 | Ulvar: nem ��llat, elmebeteg |
| Qual | 27'47''300 | Spiczi: a b��d��s ..................................................... |
| Qual | 27'48''700 | Geri: grat |
| Qual | 27'50''000 | Tom: grt |
| Qual | 27'50''100 | Spiczi: grat |
| Qual | 27'50''400 | Knife: azt nem tudtam, hogy visszatankolj��k a kvalit |
| Qual | 27'52''100 | Genyo: grAT |
| Qual | 27'52''700 | metosz: m��rgezett eg��r |
| Qual | 27'57''900 | IsTi: k��szi:) |
| Qual | 27'58''700 | Ulvar: ........ |
| Qual | 28'02''500 | Spiczi: pics��ba |
| Qual | 28'06''400 | Ulvar: nem baj spiczi |
| Qual | 28'08''600 | Spiczi: hogy tudtam ��gy elszarni |
| Qual | 28'12''500 | metosz: ennyivel is beljebb vagy Knife |
| Qual | 28'13''300 | Spiczi: mondja m�� meg vki? |
| Qual | 28'22''800 | Spiczi: 5 tizeddel voltam genyo elott 1 szektor utan |
| Qual | 28'22''900 | Tommy: na jo gyorsan XD |
| Qual | 28'27''900 | metosz: ��n is elba ��r��lhetek, hogy p��ly��n maradt |
| Qual | 28'28''100 | Spiczi: b��d��s pics��ba |
| Qual | 28'30''600 | metosz: 2x is |
| Qual | 28'31''000 | Knife: nem mert ��gy m��r sok fog maradni |
| Qual | 28'38''600 | Tommy: nembaj Knife |
| Qual | 28'40''800 | Spiczi: :@@@ |
| Qual | 28'43''200 | Tommy: majd m��sodikn��l kiszeded XD |
| Qual | 28'45''100 | metosz: lesz levezet��re is |
| Qual | 29'06''700 | Knife: att��l m��g els�� etap szar lesz |
| Race | 0'07''500 | Tommy: bepisilok |
| Race | 0'09''100 | Tommy: :D |
| Race | 0'13''900 | Spiczi: ezaz |
| Race | 0'16''100 | Tommy: nah mind1 majd 43 kor mulva |
| Race | 0'26''200 | Spiczi: szoros:( |
| Race | 63'02''000 | Tommy: grat Isti |
| Race | 63'04''900 | metosz: GRAT ISTI |
| Race | 63'05''400 | Tommy: Bahrain |
| Race | 63'11''000 | Genyo: ulv��r tem��zlista!!! :)))) |
| Race | 63'11''300 | Knife: grat |
| Race | 63'12''200 | Tommy: meg��rdemelt��k |
| Race | 63'12''900 | Spiczi: grat |
| Race | 63'15''600 | Spiczi: Bahrein 2 |
| Race | 63'15''800 | Ulvar: xD |
| Race | 63'17''200 | Geri: grat |
| Race | 63'17''900 | Suti: ez jo volt |
| Race | 63'18''500 | IsTi: jaja |
| Race | 63'20''100 | Ulvar: halod |
| Race | 63'20''200 | Zold: grat |
| Race | 63'21''600 | Spiczi: bakker |
| Race | 63'24''600 | Ulvar: remegek |
| Race | 63'25''800 | Genyo: grat |
| Race | 63'26''700 | Tommy: Isti hoztuk amit kellett! |
| Race | 63'28''200 | Ulvar: de naon |
| Race | 63'28''500 | Spiczi: ien szar kezd��s ut��n |
| Race | 63'29''300 | Spiczi: 7. |
| Race | 63'30''300 | Spiczi: xd |
| Race | 63'33''100 | Tommy: ��n uccs�� helyr��l j��ttem fel..... |
| Race | 63'34''900 | Ulvar: remeg a kezm a l��bam :D |
| Race | 63'36''100 | Tommy: valaki megl��k��tt |
Powered by Champ R-esult Christmas