metosz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"684 0'25"299 0'29"702 1'25"686
2 0'23"024 0'24"614 0'28"493 1'16"132
3 0'22"112 0'24"501 0'28"803 1'15"417
4 0'21"957 0'23"870 0'28"462 1'14"290
5 0'22"072 0'23"725 0'29"159 1'14"958
6 0'23"345 0'23"996 0'28"518 1'15"860
7 0'24"525 0'23"975 0'28"565 1'17"065
8 0'22"138 0'23"744 0'28"215 1'14"098
9 0'22"307 0'23"852 0'28"462 1'14"621
10 0'22"132 0'23"607 0'28"846 1'14"586
11 0'22"331 0'24"065 0'27"891 1'14"288
12 0'22"134 0'24"659 0'28"459 1'15"252
13 0'21"816 0'24"346 0'28"320 1'14"483
14 0'21"871 0'23"851 0'28"397 1'14"120
15 0'21"846 0'23"728 0'28"491 1'14"067
16 0'22"023 0'24"158 0'28"517 1'14"699
17 0'22"265 0'23"690 0'28"367 1'14"322
18 0'21"855 0'23"680 0'28"564 1'14"100
19 0'21"851 0'23"704 0'28"085 1'13"641
20 0'21"845 0'23"663 0'28"436 1'13"944
21 0'21"985 0'23"903 0'28"495 1'14"384
22 0'22"031 0'23"836 0'28"738 1'14"606
23 0'22"450 0'23"576 0'28"074 1'14"101
24 0'21"981 0'23"616 0'45"819 1'31"417 X
25 0'26"580 0'23"989 0'28"787 1'19"357
26 0'22"165 0'23"948 0'28"831 1'14"945
27 0'22"558 0'23"903 0'28"608 1'15"069
28 0'21"830 0'23"604 0'28"360 1'13"794
29 0'21"950 0'23"621 0'28"677 1'14"249
30 0'22"501 0'23"745 0'28"264 1'14"510
31 0'22"771 0'24"004 0'28"296 1'15"072
32 0'21"845 0'23"558 0'28"476 1'13"880
33 0'24"673 0'23"540 0'28"438 1'16"651
34 0'22"111 0'25"488 0'28"617 1'16"218
35 0'21"948 0'23"464 0'28"251 1'13"664
36 0'22"080 0'23"830 0'28"559 1'14"471
37 0'22"117 0'23"915 0'28"879 1'14"912
38 0'22"664 0'24"284 0'29"401 1'16"350
39 0'22"307 0'23"703 0'29"087 1'15"098
40 0'22"198 0'24"018 0'28"781 1'14"998
41 0'22"406 0'24"298 0'29"317 1'16"023
42 0'22"121 0'24"046 0'28"767 1'14"935
43 0'22"126 0'24"280 0'29"326 1'15"733
44 0'24"216 0'24"980 0'31"277 1'20"474
45 0'24"282 0'25"431 0'36"448 1'26"162
46 0'27"333 0'27"987 0'35"198 1'30"519
IsTi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"411 0'25"180 0'30"252 1'27"845
2 0'22"008 0'23"679 0'28"964 1'14"652
3 0'21"859 0'24"397 0'28"791 1'15"048
4 0'22"184 0'23"540 0'28"537 1'14"262
5 0'22"141 0'23"894 0'28"160 1'14"196
6 0'22"097 0'23"937 0'29"172 1'15"206
7 0'21"946 0'23"198 0'28"011 1'13"156
8 0'21"947 0'23"062 0'28"140 1'13"149
9 0'21"752 0'23"223 0'28"137 1'13"113
10 0'21"963 0'23"340 0'28"057 1'13"362
11 0'21"862 0'24"027 0'28"372 1'14"261
12 0'21"850 0'23"289 0'28"322 1'13"462
13 0'21"962 0'23"194 0'28"159 1'13"317
14 0'21"985 0'23"327 0'28"210 1'13"522
15 0'22"118 0'23"492 0'28"378 1'13"989
16 0'22"153 0'23"426 0'28"036 1'13"616
17 0'22"235 0'23"391 0'29"937 1'15"564
18 0'21"677 0'23"657 0'29"283 1'14"618
19 0'22"070 0'23"428 0'28"280 1'13"778
20 0'22"229 0'23"534 0'28"051 1'13"815
21 0'21"873 0'23"503 0'33"729 1'19"106
22 0'21"730 0'23"658 0'27"986 1'13"375
23 0'21"867 0'23"165 0'28"162 1'13"194
24 0'21"437 0'22"973 0'27"947 1'12"359
25 0'21"602 0'23"171 0'28"206 1'12"981
26 0'21"406 0'23"192 0'46"623 1'31"222 X
27 0'25"453 0'23"276 0'29"103 1'17"832
28 0'21"747 0'23"203 0'28"248 1'13"199
29 0'21"691 0'23"310 0'28"177 1'13"179
30 0'21"577 0'23"817 0'28"226 1'13"620
31 0'21"927 0'23"087 0'28"060 1'13"075
32 0'22"238 0'23"298 0'28"216 1'13"753
33 0'21"655 0'23"132 0'28"500 1'13"289
34 0'22"047 0'24"399 0'31"924 1'18"372
35 0'24"053 0'24"473 0'29"982 1'18"509
36 0'23"612 0'24"689 0'33"828 1'22"130
37 0'24"296 0'25"099 0'33"324 1'22"720
38 0'25"106 0'25"951 0'33"320 1'24"378
39 0'23"489 0'29"967 0'30"414 1'23"871
40 0'24"266 0'25"091 0'30"592 1'19"951
41 0'28"432 0'25"841 0'33"527 1'27"802
42 0'24"769 0'26"249 0'31"345 1'22"363
43 0'23"571 0'25"277 0'38"806 1'27"655
44 0'24"713 0'26"449 0'32"970 1'24"132
45 0'24"033 0'24"970 0'33"868 1'22"873
46 0'24"738 0'31"842 0'54"732 1'51"313
Tom laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"695 0'24"722 0'28"879 1'22"297
2 0'22"285 0'24"084 0'29"885 1'16"255
3 0'22"082 0'24"386 0'28"814 1'15"283
4 0'22"670 0'23"920 0'28"915 1'15"507
5 0'23"551 0'23"873 0'28"644 1'16"069
6 0'22"392 0'25"122 0'28"869 1'16"383
7 0'22"830 0'23"930 0'28"554 1'15"315
8 0'22"729 0'24"311 0'28"518 1'15"559
9 0'21"902 0'23"861 0'28"359 1'14"124
10 0'21"853 0'24"063 0'28"317 1'14"234
11 0'21"837 0'23"588 0'28"260 1'13"686
12 0'21"776 0'23"813 0'28"488 1'14"079
13 0'22"370 0'23"745 0'28"118 1'14"234
14 0'21"842 0'23"590 0'28"136 1'13"569
15 0'21"828 0'23"647 0'28"173 1'13"649
16 0'21"927 0'23"753 0'28"123 1'13"804
17 0'21"806 0'23"593 0'28"283 1'13"682
18 0'21"834 0'23"611 0'28"295 1'13"741
19 0'21"971 0'23"758 0'28"140 1'13"870
20 0'21"683 0'23"725 0'28"308 1'13"717
21 0'21"749 0'23"737 0'29"228 1'14"716
22 0'21"775 0'23"811 0'28"098 1'13"685
23 0'21"740 0'24"837 0'28"261 1'14"839
24 0'21"819 0'24"036 0'28"470 1'14"326
25 0'21"661 0'24"427 0'51"736 1'37"825 X
26 0'26"712 0'24"172 0'28"625 1'19"511
27 0'21"798 0'23"954 0'28"298 1'14"051
28 0'21"832 0'24"087 0'28"650 1'14"569
29 0'22"097 0'23"957 0'28"697 1'14"751
30 0'22"038 0'23"822 0'28"892 1'14"753
31 0'22"402 0'23"707 0'28"243 1'14"352
32 0'22"012 0'23"841 0'28"540 1'14"394
33 0'22"133 0'23"810 0'28"293 1'14"236
34 0'22"028 0'31"205 0'35"926 1'29"160
35 0'24"645 0'33"854 0'33"145 1'31"645
36 0'25"420 0'28"100 0'31"640 1'25"161
37 0'25"270 0'27"500 0'31"995 1'24"766
38 0'26"493 0'27"896 0'34"183 1'28"573
39 0'26"057 0'27"188 0'32"485 1'25"731
40 0'23"950 0'26"861 0'30"732 1'21"544
41 0'24"534 0'26"125 0'31"710 1'22"370
42 0'25"308 0'26"376 0'31"891 1'23"576
43 0'23"997 0'25"706 0'30"833 1'20"537
44 0'31"802 0'29"528 0'32"640 1'33"972
45 0'25"820 0'27"037 0'32"576 1'25"434
Habasa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"492 0'24"486 0'29"020 1'21"000
2 0'22"989 0'24"286 0'29"504 1'16"780
3 0'22"362 0'24"347 0'29"097 1'15"807
4 0'22"141 0'23"780 0'29"244 1'15"166
5 0'21"943 0'23"772 0'28"571 1'14"286
6 0'21"932 0'23"478 0'28"331 1'13"742
7 0'21"915 0'23"491 0'28"635 1'14"043
8 0'22"774 0'23"674 0'28"812 1'15"262
9 0'21"698 0'23"419 0'28"688 1'13"806
10 0'21"882 0'23"151 0'28"495 1'13"528
11 0'21"945 0'23"276 0'28"409 1'13"631
12 0'21"805 0'23"329 0'28"557 1'13"693
13 0'22"041 0'23"341 0'28"352 1'13"735
14 0'21"768 0'23"477 0'28"566 1'13"811
15 0'21"814 0'23"630 0'28"583 1'14"028
16 0'21"850 0'23"402 0'28"525 1'13"778
17 0'21"905 0'23"418 0'29"343 1'14"668
18 0'22"370 0'23"673 0'29"465 1'15"509
19 0'21"746 0'23"330 0'28"613 1'13"690
20 0'22"081 0'23"282 0'28"290 1'13"654
21 0'21"824 0'23"305 0'42"827 1'27"956
22 0'21"563 0'23"428 0'28"518 1'13"510
23 0'33"022 0'23"980 0'28"981 1'25"985
24 0'22"274 0'23"838 0'45"219 1'31"332 X
25 0'25"958 0'23"714 0'29"296 1'18"969
26 0'22"110 0'23"143 0'28"332 1'13"586
27 0'21"847 0'23"540 0'28"511 1'13"899
28 0'21"987 0'23"286 0'28"404 1'13"678
29 0'22"232 0'23"545 0'28"589 1'14"367
30 0'21"735 0'24"066 0'28"453 1'14"255
31 0'22"157 0'23"475 0'28"543 1'14"175
32 0'21"705 0'23"670 0'28"603 1'13"980
33 0'21"527 0'23"207 0'28"435 1'13"169
34 0'21"785 0'23"686 0'28"839 1'14"311
35 0'22"063 0'23"147 0'29"938 1'15"149
36 0'24"963 0'25"797 0'29"689 1'20"450
37 0'23"551 0'34"801 0'48"961 1'47"314
38 0'24"027 0'33"377 0'36"862 1'34"267
39 0'26"842 0'25"922 0'32"634 1'25"399
40 0'24"167 0'25"810 0'36"816 1'26"793
41 0'27"393 0'26"163 0'36"126 1'29"682
42 0'25"528 0'27"717 0'32"725 1'25"971
43 0'26"680 0'25"966 0'35"210 1'27"857
44 0'24"487 0'25"508 0'34"904 1'24"900
45 0'27"174 0'25"647 0'33"735 1'26"556
Spiczi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"419 0'24"745 0'30"501 1'28"666
2 0'22"673 0'24"885 0'29"463 1'17"022
3 0'23"070 0'24"025 0'29"257 1'16"353
4 0'23"067 0'24"397 0'29"420 1'16"885
5 0'23"099 0'24"332 0'28"394 1'15"825
6 0'22"448 0'24"510 0'29"032 1'15"991
7 0'22"541 0'23"494 0'28"355 1'14"390
8 0'22"467 0'24"299 0'29"597 1'16"363
9 0'22"497 0'23"818 0'29"138 1'15"454
10 0'23"355 0'24"151 0'28"909 1'16"415
11 0'22"620 0'24"006 0'28"756 1'15"384
12 0'22"582 0'24"111 0'29"370 1'16"063
13 0'22"225 0'24"540 0'28"767 1'15"532
14 0'22"071 0'24"280 0'28"898 1'15"249
15 0'22"513 0'23"801 0'29"029 1'15"344
16 0'22"709 0'24"389 0'47"104 1'34"203 X
17 0'26"080 0'23"897 0'29"067 1'19"044
18 0'22"619 0'23"880 0'28"709 1'15"210
19 0'23"257 0'24"595 0'28"734 1'16"587
20 0'22"256 0'23"715 0'28"785 1'14"756
21 0'22"049 0'25"020 0'28"726 1'15"795
22 0'22"543 0'24"063 0'29"145 1'15"753
23 0'23"021 0'24"106 0'29"034 1'16"162
24 0'22"208 0'24"090 0'28"765 1'15"064
25 0'23"659 0'23"963 0'29"782 1'17"404
26 0'23"472 0'24"187 0'28"438 1'16"098
27 0'22"570 0'24"037 0'28"939 1'15"546
28 0'22"339 0'23"845 0'28"801 1'14"986
29 0'22"625 0'24"887 0'28"908 1'16"422
30 0'22"503 0'24"342 0'28"995 1'15"841
31 0'23"002 0'24"074 0'29"230 1'16"306
32 0'22"453 0'24"228 0'28"704 1'15"386
33 0'22"929 0'33"194 0'50"517 1'46"641 X
34 0'31"903 0'24"858 0'30"164 1'26"926
35 0'24"305 0'24"692 0'29"056 1'18"054
36 0'23"345 0'24"003 0'33"233 1'20"582
37 0'24"872 0'24"937 0'32"568 1'22"378
38 0'23"174 0'25"097 0'33"149 1'21"420
39 0'24"945 0'25"565 0'30"173 1'20"684
40 0'23"099 0'26"640 0'32"642 1'22"383
41 0'23"578 0'25"594 0'29"997 1'19"171
42 0'23"127 0'24"350 0'30"429 1'17"906
43 0'22"845 0'25"305 0'29"644 1'17"795
44 0'24"262 0'25"255 0'31"863 1'21"381
45 0'23"689 0'29"863 0'32"889 1'26"441
EDE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"709 0'25"514 0'28"712 1'33"935
2 0'22"617 0'24"490 0'28"344 1'15"453
3 0'23"289 0'24"318 0'28"581 1'16"189
4 0'23"594 0'23"965 0'28"593 1'16"153
5 0'22"590 0'24"872 0'34"341 1'21"803
6 0'22"966 0'24"703 0'28"404 1'16"074
7 0'22"470 0'24"347 0'28"464 1'15"283
8 0'22"601 0'23"850 0'28"203 1'14"654
9 0'23"291 0'24"772 0'28"123 1'16"187
10 0'22"666 0'23"850 0'28"902 1'15"419
11 0'22"702 0'24"307 0'29"149 1'16"158
12 0'22"749 0'24"022 0'28"494 1'15"265
13 0'22"407 0'24"348 0'28"848 1'15"604
14 0'23"021 0'24"458 0'28"395 1'15"875
15 0'22"462 0'24"825 0'29"507 1'16"796
16 0'23"584 0'24"666 0'31"281 1'19"532
17 0'22"566 0'23"910 0'35"067 1'21"544
18 0'22"982 0'25"310 0'28"943 1'17"235
19 0'23"356 0'26"293 0'30"958 1'20"607
20 0'22"322 0'24"680 0'29"122 1'16"124
21 0'23"527 0'24"565 0'28"765 1'16"858
22 0'23"091 0'24"632 0'29"504 1'17"228
23 0'22"880 0'25"752 0'28"747 1'17"381
24 0'23"445 0'25"016 0'33"920 1'22"381
25 0'24"373 0'36"177 0'29"662 1'30"213
26 0'26"389 0'25"452 0'54"295 1'46"137 X
27 0'26"074 0'24"751 0'28"736 1'19"562
28 0'27"504 0'25"229 0'37"149 1'29"882
29 0'22"868 0'24"387 0'28"584 1'15"841
30 0'22"565 0'25"925 0'28"980 1'17"471
31 0'22"505 0'26"418 0'31"986 1'20"910
32 0'25"136 0'30"749 0'30"744 1'26"631
33 0'23"958 0'26"472 0'30"015 1'20"447
34 0'23"768 0'26"519 0'29"852 1'20"141
35 0'22"725 0'24"914 0'31"531 1'19"171
36 0'25"444 0'26"573 0'28"888 1'20"905
37 0'22"567 0'25"819 0'31"834 1'20"221
38 0'23"202 0'25"716 0'34"103 1'23"022
39 0'22"531 0'36"434 0'32"355 1'31"320
40 0'24"146 0'25"622 0'36"323 1'26"091 X
41 0'27"781 0'26"187 0'32"343 1'26"312
42 0'24"501 0'26"295 0'28"848 1'19"645
43 0'23"192 0'25"763 0'29"697 1'18"653
44 0'23"360 0'26"738 0'29"556 1'19"656
Zenoo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"273 0'24"880 0'30"859 1'25"013
2 0'23"425 0'24"670 0'30"991 1'19"086
3 0'23"605 0'24"647 0'29"208 1'17"461
4 0'23"320 0'24"449 0'29"206 1'16"976
5 0'23"032 0'24"575 0'30"134 1'17"742
6 0'23"482 0'25"213 0'29"602 1'18"298
7 0'22"975 0'24"402 0'29"255 1'16"634
8 0'22"916 0'24"310 0'29"320 1'16"547
9 0'24"477 0'27"439 0'28"928 1'20"845
10 0'22"689 0'24"665 0'34"562 1'21"917
11 0'23"551 0'24"783 0'29"444 1'17"779
12 0'22"738 0'25"358 0'29"149 1'17"246
13 0'22"683 0'25"279 0'29"228 1'17"190
14 0'22"925 0'24"427 0'29"082 1'16"434
15 0'22"758 0'24"081 0'36"915 1'23"754
16 0'22"655 0'25"043 0'29"219 1'16"918
17 0'24"009 0'24"212 0'29"419 1'17"642
18 0'23"013 0'24"734 0'29"345 1'17"092
19 0'28"684 0'25"477 0'30"597 1'24"759
20 0'22"657 0'25"021 0'29"900 1'17"579
21 0'23"098 0'24"377 0'29"080 1'16"555
22 0'29"012 0'30"702 0'41"003 1'40"718
23 0'23"042 0'25"224 0'29"527 1'17"794
24 0'23"523 0'24"741 0'57"732 1'45"997 X
25 0'26"275 0'25"876 0'31"000 1'23"152
26 0'23"968 0'24"911 0'29"945 1'18"825
27 0'23"463 0'24"915 0'29"686 1'18"065
28 0'23"040 0'25"983 0'29"755 1'18"778
29 0'23"035 0'24"707 0'29"652 1'17"394
30 0'23"645 1'01"394 0'31"420 1'56"460
31 0'24"208 0'26"850 0'30"912 1'21"971
32 0'24"236 0'26"030 0'30"479 1'20"746
33 0'23"777 0'25"261 0'29"758 1'18"797
34 0'24"135 0'25"836 0'29"541 1'19"513
35 0'23"643 0'24"775 0'29"926 1'18"344
36 0'23"294 0'36"056 0'53"803 1'53"154
37 0'31"776 0'25"845 0'32"997 1'30"619
38 0'23"434 0'25"860 0'30"694 1'19"988
39 0'24"206 0'25"139 0'32"892 1'22"238
40 0'27"950 0'27"135 0'41"555 1'36"640
41 0'23"780 0'31"857 0'36"911 1'32"549
42 0'26"151 0'28"851 0'42"141 1'37"143
43 0'26"206 0'30"184 0'31"661 1'28"051
Zold laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"604 0'26"943 0'32"078 1'37"625
2 0'24"928 0'25"105 0'29"488 1'19"522
3 0'23"258 0'25"546 0'29"966 1'18"771
4 0'25"491 0'24"599 0'29"827 1'19"918
5 0'23"861 0'24"844 0'29"345 1'18"050
6 0'23"566 0'28"388 0'29"481 1'21"435
7 0'23"329 0'24"651 0'29"407 1'17"388
8 0'23"145 0'24"777 0'29"201 1'17"124
9 0'23"382 0'29"903 0'29"447 1'22"733
10 0'30"518 0'24"757 0'29"739 1'25"014
11 0'23"935 0'25"337 0'37"365 1'26"638
12 0'23"352 0'25"247 0'29"616 1'18"215
13 0'27"987 0'27"700 0'29"420 1'25"108
14 0'23"903 0'25"039 0'28"807 1'17"749
15 0'22"748 0'25"196 0'29"951 1'17"896
16 0'23"991 0'24"630 0'30"587 1'19"208
17 0'26"050 0'25"279 0'29"888 1'21"219
18 0'31"924 0'24"668 0'29"714 1'26"307
19 0'25"172 0'24"598 0'34"017 1'23"788
20 0'34"088 0'33"092 0'28"842 1'36"023
21 0'23"193 0'24"400 0'29"990 1'17"583
22 0'22"770 0'27"196 0'29"696 1'19"663
23 0'25"385 0'30"832 0'59"727 1'55"944 X
24 0'26"741 0'24"623 0'37"134 1'28"500 X
25 0'34"742 0'30"580 0'29"670 1'34"993
26 0'24"022 0'24"361 0'29"081 1'17"466
27 0'29"017 0'24"417 0'29"135 1'22"570
28 0'24"409 0'24"968 0'32"390 1'21"768
29 0'26"203 0'28"617 0'29"257 1'24"078
30 0'22"896 0'24"783 0'29"529 1'17"209
31 0'36"498 0'25"056 0'29"604 1'31"159
32 0'23"487 0'24"734 0'29"745 1'17"967
33 0'23"350 0'25"293 0'29"836 1'18"480
34 0'23"547 0'24"784 0'33"805 1'22"137
35 0'25"354 0'25"925 0'30"002 1'21"282
36 0'23"115 0'45"902 0'31"147 1'40"165
37 0'23"956 0'26"799 0'30"736 1'21"492
38 0'23"997 0'27"490 0'30"071 1'21"559
39 0'24"249 0'28"073 0'29"992 1'22"315
40 0'23"173 0'24"820 0'29"597 1'17"591
41 0'23"574 0'24"891 0'30"215 1'18"680
42 0'28"583 0'25"529 0'29"772 1'23"884
43 0'23"033 0'33"284 0'29"365 1'25"683
Ulvar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"030 0'25"670 0'50"539 1'48"240
2 0'23"122 0'24"433 0'28"679 1'16"235
3 0'22"397 0'24"131 0'29"340 1'15"869
4 0'22"281 0'24"125 0'28"981 1'15"388
5 0'22"610 0'25"116 0'28"876 1'16"602
6 0'22"904 0'25"558 0'28"932 1'17"395
7 0'22"213 0'24"207 0'29"024 1'15"445
8 0'23"180 0'23"991 0'30"082 1'17"253
9 0'22"867 0'24"489 0'28"886 1'16"243
10 0'22"861 0'25"846 0'28"969 1'17"677
11 0'22"939 0'24"448 0'28"813 1'16"201
12 0'22"330 0'24"800 0'28"840 1'15"971
13 0'22"797 0'24"445 0'28"741 1'15"984
14 0'23"459 0'24"475 0'28"907 1'16"843
15 0'22"443 0'24"742 0'29"471 1'16"658
16 0'23"937 0'24"245 0'29"413 1'17"596
17 0'22"532 0'24"034 0'29"083 1'15"650
18 0'22"581 0'24"268 0'28"613 1'15"463
19 0'22"622 0'26"181 0'29"228 1'18"032
20 0'22"846 0'24"072 0'29"057 1'15"975
21 0'22"266 0'24"074 0'29"014 1'15"354
22 0'22"581 0'24"770 0'55"673 1'43"025 X
23 0'26"491 0'24"469 0'29"108 1'20"068
24 0'22"507 0'24"118 0'30"780 1'17"407
25 0'22"687 0'24"285 0'28"662 1'15"635
26 0'22"382 0'27"625 0'29"437 1'19"446
27 0'22"755 0'24"094 0'28"976 1'15"826
28 0'23"445 0'23"995 0'29"041 1'16"482
29 0'23"248 0'24"742 0'30"331 1'18"321
30 0'22"670 0'24"954 0'29"183 1'16"808
Geri laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"160 0'25"130 0'34"994 1'31"285
2 0'23"374 0'24"506 0'29"133 1'17"014
3 0'23"474 0'24"452 0'28"838 1'16"764
4 0'23"036 0'24"359 0'28"831 1'16"227
5 0'22"830 0'24"920 0'33"580 1'21"331
6 0'23"954 0'36"230 0'28"971 1'29"156
7 0'22"763 0'24"413 0'28"578 1'15"755
8 0'23"008 0'24"311 0'29"073 1'16"393
9 0'22"631 0'24"652 0'28"877 1'16"161
10 0'22"692 0'25"101 0'28"622 1'16"416
11 0'23"575 0'25"023 0'28"226 1'16"825
12 0'22"804 0'24"703 0'28"902 1'16"410
13 0'22"848 0'25"347 0'28"482 1'16"677
14 0'22"926 0'24"102 0'28"992 1'16"020
15 0'25"023 0'24"385 0'37"995 1'27"404
16 0'23"255 0'25"472 0'29"860 1'18"588
17 0'23"050 0'25"363 0'29"592 1'18"006
18 0'26"069 0'33"554 0'45"699 1'45"323
19 0'23"720 0'24"925 0'54"312 1'42"958 X
20 0'26"729 0'24"646 0'29"117 1'20"493
21 0'22"762 0'24"924 0'51"845 1'39"532 X
Suti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"098 0'28"124 0'30"699 1'36"922
2 0'24"874 0'27"030 0'30"809 1'22"714
3 0'23"617 0'26"681 0'33"616 1'23"914
4 0'23"300 0'26"049 0'30"886 1'20"236
5 0'25"096 0'25"332 0'31"483 1'21"912
6 0'23"025 0'26"470 0'30"817 1'20"312
7 0'23"316 0'26"488 0'30"551 1'20"356
8 0'24"284 0'25"956 0'31"673 1'21"914
Nyeksek laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"202 0'24"591 0'28"908 1'20"702
2 0'23"056 0'24"297 0'28"956 1'16"310
3 0'22"832 0'24"455 0'28"939 1'16"227
4 0'22"055 0'24"150 0'29"297 1'15"503
5 0'23"178 0'24"127 0'28"841 1'16"147
6 0'22"679 0'24"280 0'29"266 1'16"227
7 0'22"972 0'23"901 0'29"055 1'15"929
LacZ laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"639 0'24"772 0'36"075 1'32"487
2 0'23"618 0'23"702 0'28"638 1'15"960
3 0'26"075 0'30"656 0'28"717 1'25"449
4 0'22"744 0'24"264 0'28"430 1'15"439
5 0'22"133 0'23"538 0'29"175 1'14"847
Knife laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"924 0'25"372 0'29"214 1'24"511
2 0'22"868 0'23"919 0'28"512 1'15"299

Powered by Champ R-esult Christmas