IsTi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"103 0'37"118 0'25"410 1'48"632
2 0'35"562 0'39"033 0'25"603 1'40"198
3 0'35"330 0'37"457 0'25"824 1'38"612
4 0'42"847 0'37"634 0'25"189 1'45"670
5 0'35"000 0'36"937 0'25"322 1'37"260
6 0'35"307 0'36"693 0'25"220 1'37"222
7 0'35"319 0'37"308 0'25"243 1'37"871
8 0'35"025 0'37"007 0'25"324 1'37"357
9 0'35"049 0'37"428 0'25"452 1'37"929
10 0'35"394 0'37"728 0'25"297 1'38"421
11 0'35"512 0'37"973 0'25"022 1'38"508
12 0'35"023 0'36"718 0'25"326 1'37"068
13 0'34"810 0'36"677 0'25"245 1'36"734
14 0'34"648 0'36"503 0'25"494 1'36"646
15 0'34"787 0'36"705 0'25"296 1'36"789
16 0'34"752 0'36"597 0'25"326 1'36"677
17 0'34"803 0'36"586 0'25"152 1'36"542
18 0'34"698 0'36"426 0'25"526 1'36"651
19 0'34"897 0'36"467 0'37"429 1'48"794 X
20 0'55"890 0'36"585 0'25"133 1'57"610
21 0'35"043 0'36"999 0'25"353 1'37"396
22 0'35"153 0'36"963 0'25"856 1'37"972
23 0'35"040 0'37"179 0'25"337 1'37"557
24 0'35"160 0'37"020 0'25"173 1'37"355
25 0'35"223 0'36"906 0'25"341 1'37"472
26 0'35"061 0'37"511 0'25"083 1'37"656
27 0'39"766 0'36"829 0'25"309 1'41"906
28 0'35"220 0'36"724 0'25"104 1'37"049
29 0'35"255 0'36"887 0'25"188 1'37"331
30 0'34"936 0'36"909 0'25"484 1'37"330
31 0'35"170 0'36"971 0'26"101 1'38"244
32 0'35"274 0'37"240 0'25"245 1'37"759
33 0'34"920 0'36"694 0'25"378 1'36"994
34 0'34"721 0'36"636 0'25"420 1'36"778
35 0'35"232 0'37"032 0'26"307 1'38"573
36 0'35"420 0'36"933 0'26"045 1'38"398
37 0'35"637 0'37"475 0'26"132 1'39"245
38 0'34"748 0'36"572 0'25"070 1'36"391
Tamas Pongracz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"118 0'37"378 0'25"292 1'42"789
2 0'34"977 0'37"116 0'24"886 1'36"980
3 0'34"952 0'36"897 0'25"312 1'37"163
4 0'35"037 0'37"190 0'25"375 1'37"603
5 0'34"941 0'36"886 0'25"139 1'36"967
6 0'35"181 0'37"206 0'24"915 1'37"303
7 0'35"069 0'36"959 0'25"012 1'37"041
8 0'35"115 0'37"011 0'25"180 1'37"307
9 0'35"041 0'36"675 0'25"351 1'37"067
10 0'34"858 0'37"015 0'24"993 1'36"867
11 0'34"835 0'37"544 0'25"139 1'37"518
12 0'35"056 0'36"961 0'25"207 1'37"225
13 0'35"107 0'36"868 0'40"840 1'52"816 X
14 0'50"226 0'36"534 0'24"833 1'51"594
15 0'35"004 0'37"424 0'25"484 1'37"913
16 0'34"989 0'37"004 0'25"652 1'37"647
17 0'35"046 0'37"482 0'25"047 1'37"575
18 0'35"316 0'36"951 0'26"194 1'38"462
19 0'35"043 0'37"101 0'25"094 1'37"239
20 0'34"858 0'37"058 0'25"113 1'37"030
21 0'34"994 0'37"497 0'25"170 1'37"662
22 0'34"798 0'37"114 0'25"083 1'36"995
23 0'35"173 0'36"854 0'25"148 1'37"176
24 0'34"972 0'37"109 0'25"204 1'37"285
25 0'34"819 0'37"164 0'25"061 1'37"045
26 0'35"498 0'37"200 0'37"989 1'50"688 X
27 0'49"126 0'36"678 0'24"892 1'50"698
28 0'34"773 0'36"955 0'25"204 1'36"934
29 0'37"363 0'37"494 0'25"343 1'40"201
30 0'35"057 0'37"208 0'25"607 1'37"874
31 0'35"108 0'36"866 0'25"419 1'37"394
32 0'35"127 0'37"096 0'25"535 1'37"758
33 0'35"053 0'37"050 0'25"146 1'37"250
34 0'36"091 0'37"747 0'25"436 1'39"275
35 0'34"774 0'37"256 0'25"241 1'37"273
36 0'34"914 0'37"731 0'25"581 1'38"226
37 0'34"848 0'37"350 0'25"135 1'37"335
38 0'34"950 0'36"925 0'25"038 1'36"913
EDE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"334 0'38"156 0'25"524 1'48"015
2 0'36"037 0'39"208 0'25"512 1'40"758
3 0'35"929 0'37"330 0'25"495 1'38"755
4 0'36"895 0'36"954 0'25"070 1'38"920
5 0'36"405 0'37"496 0'26"143 1'40"044
6 0'34"968 0'36"632 0'25"116 1'36"718
7 0'35"132 0'37"518 0'25"696 1'38"347
8 0'35"669 0'37"285 0'25"865 1'38"820
9 0'35"364 0'37"209 0'25"684 1'38"257
10 0'35"210 0'36"470 0'24"963 1'36"644
11 0'35"141 0'36"662 0'42"707 1'54"511 X
12 0'50"026 0'36"533 0'25"255 1'51"815
13 0'36"989 0'36"711 0'25"028 1'38"729
14 0'35"164 0'36"637 0'25"195 1'36"998
15 0'35"122 0'37"245 0'24"995 1'37"363
16 0'35"533 0'36"984 0'25"013 1'37"531
17 0'35"322 0'36"480 0'24"962 1'36"766
18 0'35"236 0'37"135 0'25"105 1'37"477
19 0'35"479 0'37"559 0'25"894 1'38"933
20 0'34"888 0'36"695 0'24"994 1'36"578
21 0'34"838 0'36"745 0'25"416 1'37"000
22 0'35"098 0'36"784 0'41"602 1'53"485 X
23 0'50"428 0'37"207 0'25"109 1'52"745
24 0'35"167 0'37"157 0'25"167 1'37"492
25 0'35"399 0'37"279 0'25"214 1'37"892
26 0'35"451 0'37"130 0'25"254 1'37"836
27 0'35"438 0'37"575 0'25"275 1'38"289
28 0'35"391 0'38"096 0'25"688 1'39"175
29 0'35"615 0'37"088 0'25"150 1'37"854
30 0'35"361 0'37"198 0'25"271 1'37"831
31 0'35"224 0'37"436 0'25"479 1'38"140
32 0'35"633 0'37"222 0'25"242 1'38"097
33 0'35"248 0'37"068 0'25"316 1'37"634
34 0'35"474 0'37"089 0'25"104 1'37"667
35 0'35"388 0'37"164 0'25"023 1'37"576
36 0'35"365 0'37"153 0'25"051 1'37"570
37 0'35"255 0'37"335 0'25"059 1'37"650
38 0'35"190 0'37"383 0'26"074 1'38"648
Captain Genyo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"302 0'37"061 0'25"579 1'43"942
2 0'35"534 0'36"958 0'25"807 1'38"300
3 0'35"762 0'37"087 0'25"393 1'38"243
4 0'35"331 0'36"617 0'25"641 1'37"590
5 0'35"300 0'36"753 0'25"304 1'37"358
6 0'38"069 0'36"846 0'25"571 1'40"487
7 0'35"120 0'36"627 0'25"128 1'36"876
8 0'34"815 0'36"158 0'25"404 1'36"378
9 0'35"011 0'36"736 0'25"067 1'36"815
10 0'35"841 0'37"043 0'39"130 1'52"015 X
11 0'53"855 0'37"221 0'25"444 1'56"521
12 0'35"904 0'37"676 0'25"508 1'39"090
13 0'35"968 0'37"382 0'25"757 1'39"108
14 0'35"022 0'37"191 0'25"446 1'37"660
15 0'35"464 0'37"931 0'25"337 1'38"732
16 0'38"991 0'37"239 0'25"382 1'41"612
17 0'35"788 0'36"547 0'25"323 1'37"659
18 0'35"242 0'37"221 0'25"388 1'37"852
19 0'38"345 0'37"353 0'25"193 1'40"891
20 0'35"810 0'36"885 0'25"419 1'38"116
21 0'35"673 0'37"273 0'25"369 1'38"316
22 0'35"370 0'36"905 0'25"859 1'38"135
23 0'35"507 0'37"400 0'25"506 1'38"414
24 0'36"299 0'37"362 0'25"632 1'39"294
25 0'35"340 0'36"655 0'24"949 1'36"944
26 0'36"375 0'37"129 0'25"548 1'39"053
27 0'35"455 0'36"795 0'25"576 1'37"827
28 0'36"015 0'37"933 0'40"649 1'54"598 X
29 0'51"148 0'36"964 0'25"089 1'53"202
30 0'35"373 0'37"149 0'24"739 1'37"262
31 0'35"293 0'36"256 0'25"302 1'36"852
32 0'35"294 0'36"642 0'25"123 1'37"059
33 0'35"606 0'36"535 0'25"068 1'37"210
34 0'35"101 0'37"118 0'25"038 1'37"258
35 0'35"113 0'36"362 0'24"815 1'36"292
36 0'35"140 0'36"804 0'25"016 1'36"961
37 0'35"936 0'36"162 0'24"790 1'36"888
38 0'35"052 0'36"676 0'26"335 1'38"064
Gerrard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"042 0'38"503 0'25"624 1'47"170
2 0'35"384 0'37"599 0'25"967 1'38"951
3 0'35"751 0'37"838 0'26"228 1'39"818
4 0'36"539 0'37"073 0'26"034 1'39"646
5 0'35"343 0'37"372 0'25"715 1'38"431
6 0'35"447 0'36"967 0'25"886 1'38"300
7 0'35"304 0'37"504 0'25"898 1'38"706
8 0'35"746 0'37"439 0'26"108 1'39"293
9 0'35"730 0'37"643 0'26"162 1'39"536
10 0'35"670 0'37"436 0'25"605 1'38"712
11 0'36"231 0'38"196 0'38"414 1'52"842 X
12 0'50"174 0'36"688 0'25"702 1'52"565
13 0'35"776 0'38"098 0'25"441 1'39"316
14 0'35"374 0'37"244 0'25"788 1'38"407
15 0'35"855 0'36"861 0'25"539 1'38"256
16 0'35"849 0'37"639 0'25"623 1'39"113
17 0'35"596 0'37"036 0'25"681 1'38"314
18 0'35"272 0'37"203 0'25"664 1'38"141
19 0'36"685 0'36"819 0'25"306 1'38"812
20 0'34"873 0'36"536 0'25"377 1'36"788
21 0'34"866 0'37"181 0'37"156 1'49"204 X
22 0'49"024 0'36"398 0'25"083 1'50"506
23 0'34"887 0'36"895 0'25"432 1'37"215
24 0'34"931 0'37"009 0'25"449 1'37"390
25 0'34"998 0'37"400 0'25"201 1'37"600
26 0'35"004 0'36"703 0'25"251 1'36"960
27 0'35"422 0'37"609 0'25"365 1'38"397
28 0'35"193 0'36"608 0'25"166 1'36"967
29 0'35"371 0'36"860 0'25"010 1'37"242
30 0'34"982 0'36"679 0'36"882 1'48"543 X
31 0'50"506 0'36"592 0'25"283 1'52"382
32 0'35"112 0'37"005 0'25"161 1'37"278
33 0'34"953 0'36"907 0'25"148 1'37"010
34 0'35"042 0'39"523 0'25"316 1'39"882
35 0'35"043 0'36"777 0'25"356 1'37"178
36 0'35"245 0'37"362 0'25"353 1'37"962
37 0'35"112 0'37"137 0'25"353 1'37"604
38 0'34"802 0'37"167 0'25"202 1'37"171
LacZ laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"491 0'38"029 0'25"622 1'45"144
2 0'35"356 0'38"898 0'25"391 1'39"647
3 0'35"396 0'37"182 0'25"360 1'37"938
4 0'35"640 0'37"144 0'25"398 1'38"183
5 0'35"144 0'36"824 0'25"413 1'37"381
6 0'35"683 0'36"994 0'25"433 1'38"111
7 0'35"247 0'37"777 0'25"577 1'38"602
8 0'35"182 0'36"986 0'25"630 1'37"798
9 0'35"122 0'36"927 0'25"371 1'37"421
10 0'35"008 0'36"502 0'25"593 1'37"104
11 0'35"166 0'36"530 0'25"481 1'37"179
12 0'35"292 0'37"288 0'38"700 1'51"280 X
13 0'49"398 0'36"371 0'25"070 1'50"839
14 0'35"408 0'36"472 0'25"325 1'37"207
15 0'35"678 0'37"064 0'25"523 1'38"266
16 0'35"678 0'38"066 0'25"569 1'39"314
17 0'35"433 0'38"208 0'25"455 1'39"097
18 0'36"480 0'36"503 0'25"458 1'38"441
19 0'35"506 0'36"566 0'25"352 1'37"424
20 0'35"008 0'37"030 0'25"464 1'37"502
21 0'35"124 0'36"888 0'25"686 1'37"700
22 0'35"518 0'36"864 0'25"565 1'37"947
23 0'35"216 0'37"630 0'25"594 1'38"440
24 0'35"517 0'36"969 0'25"586 1'38"072
25 0'35"231 0'36"728 0'25"666 1'37"625
26 0'35"493 0'37"564 0'32"357 1'45"415 X
27 0'50"705 0'36"960 0'38"070 2'05"736 X
28 0'53"550 0'36"786 0'25"374 1'55"712
Ulvar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"579 0'38"816 0'26"163 1'47"559
2 0'36"144 0'38"530 0'25"538 1'40"212
3 0'35"662 0'38"082 0'25"897 1'39"641
4 0'35"666 0'37"541 0'25"652 1'38"860
5 0'36"275 0'38"085 0'27"257 1'41"617
6 0'35"492 0'37"555 0'25"816 1'38"864
7 0'35"848 0'37"516 0'25"965 1'39"330
8 0'35"621 0'38"527 0'25"889 1'40"039
9 0'36"495 0'38"814 0'25"536 1'40"846
10 0'36"049 0'37"845 0'37"289 1'51"183 X
11 0'50"359 0'36"819 0'25"438 1'52"617
12 0'35"475 0'37"689 0'25"485 1'38"649
13 0'35"687 0'38"137 0'31"163 1'44"988
14 0'35"895 0'41"694 0'25"481 1'43"071
15 0'35"858 0'38"544 0'26"014 1'40"417
16 0'35"939 0'38"575 0'25"579 1'40"095
17 0'35"965 0'37"807 0'25"478 1'39"251
18 0'36"437 0'38"701 0'25"462 1'40"601
19 0'36"362 0'38"055 0'25"711 1'40"129
20 0'36"310 0'42"968 0'41"410 2'00"689 X
21 0'49"242 0'36"914 0'25"623 1'51"780
22 0'35"540 0'38"878 0'25"717 1'40"136
23 0'35"854 0'38"482 0'25"590 1'39"927
24 0'36"825 0'38"667 0'25"772 1'41"265
25 0'35"746 0'38"971 0'25"677 1'40"395
26 0'35"920 0'37"921 0'25"439 1'39"281
Nyeksek laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"300 0'38"052 0'25"563 1'45"916
2 0'36"055 0'37"963 0'25"801 1'39"820
3 0'35"745 0'37"635 0'25"237 1'38"618
4 0'35"251 0'37"962 0'25"572 1'38"786
5 0'35"995 0'37"506 0'25"573 1'39"074
6 0'35"829 0'37"716 0'25"363 1'38"909
7 0'35"780 0'38"145 0'25"246 1'39"172
8 0'35"792 0'37"880 0'25"628 1'39"302
9 0'35"668 0'37"391 0'25"703 1'38"764
10 0'36"585 0'37"851 0'25"373 1'39"810
11 0'35"871 0'38"101 0'26"497 1'40"469
12 0'35"658 0'37"891 0'25"838 1'39"388
13 0'35"313 0'36"957 0'25"637 1'37"908
14 0'36"103 0'37"363 0'25"594 1'39"061
15 0'35"743 0'37"921 0'25"700 1'39"365
16 0'35"776 0'38"329 0'37"673 1'51"780 X
17 0'50"655 0'36"799 0'24"984 1'52"439
18 0'35"397 0'37"444 0'25"158 1'38"000
19 0'36"227 0'37"386 0'25"351 1'38"964
20 0'35"842 0'37"341 0'25"202 1'38"385
21 0'35"757 0'37"537 0'25"854 1'39"149
Habasa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"578 0'36"810 0'25"436 1'41"825
2 0'35"608 0'36"756 0'25"097 1'37"462
3 0'35"053 0'36"607 0'25"532 1'37"192
4 0'35"025 0'36"867 0'25"253 1'37"146
5 0'35"160 0'36"876 0'25"357 1'37"394
6 0'38"736 0'36"775 0'25"306 1'40"818
7 0'35"215 0'36"585 0'25"296 1'37"097
8 0'34"974 0'36"943 0'25"179 1'37"096
9 0'35"241 0'36"634 0'25"306 1'37"182
10 0'40"204 0'36"890 0'25"287 1'42"382
11 0'34"894 0'36"661 0'25"145 1'36"701
12 0'35"085 0'36"401 0'25"212 1'36"700
13 0'34"945 0'36"461 0'25"221 1'36"628
14 0'35"129 0'36"401 0'25"118 1'36"648
15 0'35"029 0'36"390 0'25"245 1'36"666
16 0'35"264 0'36"510 0'25"137 1'36"912
17 0'34"958 0'36"394 0'37"255 1'48"608 X
18 0'50"616 0'36"654 0'25"139 1'52"410
19 0'34"854 0'36"803 0'25"525 1'37"183
20 0'35"267 0'36"974 0'25"099 1'37"341
Bedy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"640 0'38"624 0'26"316 1'48"581
2 0'36"326 0'38"748 0'26"488 1'41"563
3 0'40"459 0'38"661 0'26"333 1'45"455
4 0'35"816 0'38"220 0'26"324 1'40"361
5 0'35"757 0'38"208 0'25"981 1'39"947
6 0'36"048 0'37"512 0'26"428 1'39"988
7 0'36"085 0'38"471 0'26"044 1'40"601
8 0'36"504 0'38"263 0'26"379 1'41"147
9 0'36"067 0'39"691 0'26"236 1'41"996
10 0'35"825 0'37"939 0'26"156 1'39"921
11 0'35"812 0'38"302 0'26"576 1'40"691
12 0'35"953 0'38"577 0'26"690 1'41"221
13 0'38"161 0'38"907 0'26"667 1'43"736
14 0'36"124 0'39"602 0'26"571 1'42"298
metosz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"941 0'37"515 0'25"124 1'44"580
2 0'35"304 0'43"351 0'25"869 1'44"525
3 0'39"537 0'36"811 0'25"401 1'41"750
4 0'34"777 0'36"631 0'25"120 1'36"529
5 0'35"595 0'37"629 0'26"240 1'39"466
6 0'34"940 0'36"664 0'25"093 1'36"699
7 0'35"513 0'36"661 0'25"460 1'37"635
8 0'35"245 0'40"375 0'25"074 1'40"695
9 0'34"418 0'37"471 0'26"020 1'37"909
10 0'35"828 0'38"180 0'25"145 1'39"154
Knife laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"761 0'37"229 0'25"613 1'43"604
2 0'35"268 0'37"005 0'25"634 1'37"908
3 0'35"458 0'36"863 0'25"449 1'37"771
4 0'35"378 0'37"447 0'25"307 1'38"133
5 0'36"807 0'37"288 0'25"333 1'39"430
6 0'35"754 0'37"250 0'25"341 1'38"346
7 0'35"606 0'43"734 0'41"180 2'00"521 X
8 0'55"561 0'37"431 0'35"141 2'08"135 X
Zold laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas