| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'00''000 | metosz: NO CHAT |
| Qual | 0'00''000 | Spiczi: m��gse |
| Qual | 0'00''000 | Spiczi: :) |
| Qual | 0'00''400 | Zold left the game. |
| Qual | 10'18''800 | Tom left the game. |
| Qual | 21'56''800 | metosz: GRAT! |
| Qual | 21'59''100 | metosz: mindenkinek |
| Qual | 22'01''000 | Geri: grat |
| Qual | 22'02''000 | LacZ: GRAT! |
| Qual | 22'08''700 | Knife: grat |
| Qual | 22'13''000 | EDE: tom, zoldi?? |
| Qual | 22'16''200 | EDE: hol vannak? |
| Qual | 22'19''200 | metosz: ? |
| Qual | 22'25''200 | EDE: tsen nincsenek? |
| Qual | 22'31''100 | metosz: se |
| Qual | 22'32''100 | Knife: z��ldi kifagyott |
| Qual | 22'39''400 | Knife: tomot nemtom |
| Qual | 22'40''600 | EDE: felh��vom tomot |
| Qual | 22'43''700 | EDE: megv��j��tok? |
| Qual | 22'45''500 | EDE: 1 min |
| Qual | 22'52''900 | metosz: v��runk egy picit a l��ptet��ssel |
| Qual | 22'53''700 | Knife: m��g van wu is |
| Qual | 23'01''400 | EDE: 1min |
| Qual | 23'03''000 | Knife: meg most se kell l��pni r��gt��n |
| Qual | 23'24''400 | EDE: cs��r��g |
| Qual | 23'41''600 | EDE: j��n |
| Qual | 23'45''900 | EDE: csak eddig nem mert |
| Qual | 23'47''400 | IsTi: ha valaki megakkar b��ntetni az ut��lso kanyarom��rt akkor ments��gemre sz��ljon elvettem a g��zt:) |
| Qual | 24'01''100 | LacZ: az egy dolog:P |
| Qual | 24'10''800 | IsTi: nagyon elvettem:) |
| Qual | 24'24''000 | metosz: nem nyertel vele |
| Qual | 24'27''700 | IsTi: meg amugysem volt annyira durva:) |
| Qual | 24'29''000 | metosz: Ede se nyert |
| Qual | 24'40''600 | EDE: mit nem nyertem |
| Qual | 24'41''800 | metosz: marad mindenki a helyen, ellenvet��s? |
| Qual | 24'52''800 | Knife: nincs |
| Qual | 24'56''700 | EDE: nincs |
| Qual | 25'00''000 | Knife: ��n is kics��sztam uccs��ban |
| Qual | 25'02''500 | Ulvar: nicsta |
| Qual | 25'07''700 | Knife: el is dobram az el��ny��m |
| Qual | 25'11''300 | LacZ: j�� ez ��gy.. |
| Qual | 25'18''500 | metosz: Tom? |
| Qual | 25'18''700 | LacZ: ��n nem baszok ki senkivel..:D |
| Qual | 25'22''300 | EDE: aszonyja a tom, hogy le van z��rva a szerver?? |
| Qual | 25'28''300 | Ulvar: qualon vagynk |
| Qual | 25'28''800 | EDE: j��nne ezerrel |
| Qual | 25'30''600 | Ulvar: az��rt |
| Qual | 25'32''500 | LacZ: qualin nem j��het fel.. |
| Qual | 25'36''400 | Ulvar: qualon nem tudj |
| Qual | 25'36''500 | EDE: upsz |
| Qual | 25'39''100 | Knife: l��ptetni k�� |
| Qual | 25'40''500 | metosz: ez ben kibasz��s k��rd��se, melbounrben l��ehet id��t nyerni |
| Qual | 25'42''200 | Nyeksek: lassan a l��ptet��ssel mingy�� megveri az olaj a p��cset :) |
| Qual | 25'46''100 | metosz: itt csak elcs��szni |
| Qual | 25'54''300 | LacZ: warm up.. |
| Race | 4'19''400 | Nyeksek: faszom |
| Race | 59'45''900 | Spiczi: FUUUUUUUCK |
| Race | 59'50''600 | Spiczi: :((( |
| Race | 59'53''900 | IsTi: no comment :) |
| Race | 59'54''700 | Suti: H��t ez nagyon rossz versenyem volt 300-n��l nem ment t��bbet |
| Race | 59'57''900 | LacZ: HUHHH :D |
| Race | 60'01''000 | Geri: gratu |
| Race | 60'02''400 | Knife: grat |
| Race | 60'03''800 | Spiczi: FUCKFUCKFUCK |
| Race | 60'04''900 | metosz: uraj ez borzaszto nagy menet volt |
| Race | 60'07''200 | IsTi: f��l percet elcsesztem |
| Race | 60'10''200 | LacZ: GRT!!! :D |
| Race | 60'15''100 | Spiczi: en is |
| Race | 60'17''100 | IsTi: grat |
| Race | 60'18''700 | Knife: elbasztam az elej��t |
| Race | 60'21''200 | metosz: iszonyatosan sz��pen ment��l LACZ! |
| Race | 60'24''100 | Spiczi: legalabb 30 mp-t elcsesztem |
| Race | 60'27''200 | metosz: GRAT mindenkinek!!! |
| Race | 60'32''300 | Spiczi: grat geri:) |
| Race | 60'35''200 | Tom: nagy szar az eg��sz szevasztok |
| Race | 60'36''500 | Spiczi: j�� volt as v��g |
| Race | 60'36''800 | EDE: grt |
Powered by Champ R-esult Christmas