metosz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"379 0'36"334 0'23"079 1'31"792
2 0'34"667 0'36"017 -'--"--- -'--"---
3 0'27"715 0'35"894 0'23"091 1'26"701
4 0'27"638 0'36"639 0'23"190 1'27"468
5 0'28"173 0'35"883 0'23"104 1'27"161
6 0'27"602 0'35"739 0'23"138 1'26"480
7 0'27"370 0'36"075 0'22"892 1'26"338
8 0'27"332 0'36"206 0'23"015 1'26"554
9 0'27"560 0'35"764 0'22"947 1'26"272
10 0'27"372 0'35"790 0'23"100 1'26"263
11 0'27"202 0'36"002 0'23"175 1'26"380
12 0'27"339 0'36"072 0'22"956 1'26"368
13 0'27"299 0'35"702 0'22"775 1'25"776
14 0'26"966 0'35"531 0'23"010 1'25"508
15 0'27"297 0'35"592 0'22"957 1'25"847
16 0'27"153 0'35"410 0'22"737 1'25"301
17 0'27"268 0'35"512 0'22"676 1'25"457
18 0'27"212 0'35"560 0'23"149 1'25"922
19 0'27"210 0'35"496 0'22"636 1'25"342
20 0'27"211 0'35"371 0'22"806 1'25"389
21 0'27"015 0'35"568 0'41"316 1'43"900 X
22 0'32"125 0'35"839 0'22"599 1'30"564
23 0'27"806 0'35"850 0'22"786 1'26"443
24 0'27"190 0'35"591 0'22"769 1'25"552
25 0'27"251 0'35"601 0'22"692 1'25"545
26 0'27"162 0'35"859 0'22"989 1'26"011
27 0'27"494 0'35"683 0'22"661 1'25"838
28 0'27"233 0'35"789 0'22"690 1'25"712
29 0'27"728 0'35"748 0'22"635 1'26"112
30 0'27"550 0'35"618 0'22"784 1'25"952
31 0'27"179 0'35"636 0'23"080 1'25"896
32 0'27"515 0'35"541 0'22"734 1'25"791
33 0'27"635 0'36"221 0'22"892 1'26"749
34 0'27"405 0'35"691 0'22"766 1'25"862
35 0'27"289 0'35"585 0'22"707 1'25"582
36 0'27"071 0'35"442 0'22"707 1'25"220
37 0'27"422 0'35"595 0'22"781 1'25"800
38 0'27"335 0'35"348 0'24"742 1'27"425
LacZ laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"146 0'36"232 0'23"374 1'31"754
2 0'28"668 0'36"098 0'22"925 1'27"691
3 0'27"639 0'35"750 0'22"895 1'26"285
4 0'27"395 0'35"756 0'23"004 1'26"156
5 0'27"238 0'35"811 0'22"883 1'25"932
6 0'27"367 0'35"838 0'23"034 1'26"240
7 0'27"420 0'35"757 0'23"099 1'26"277
8 0'27"275 0'35"688 0'23"005 1'25"968
9 0'27"476 0'35"594 0'22"994 1'26"065
10 0'27"466 0'35"611 0'22"969 1'26"048
11 0'27"301 0'35"649 0'22"914 1'25"865
12 0'27"322 0'36"065 0'23"085 1'26"472
13 0'27"358 0'35"321 0'23"016 1'25"696
14 0'27"212 0'36"029 0'23"127 1'26"369
15 0'27"204 0'35"315 0'23"036 1'25"555
16 0'27"460 0'35"538 0'23"111 1'26"111
17 0'27"413 0'35"433 0'22"900 1'25"747
18 0'27"763 0'35"776 0'23"038 1'26"577
19 0'27"203 0'35"755 0'22"918 1'25"877
20 0'27"310 0'35"382 0'22"811 1'25"504
21 0'27"426 0'35"332 0'23"534 1'26"293
22 0'27"157 0'35"530 -'--"--- -'--"--- X
23 0'32"488 0'36"278 0'22"876 1'31"644
24 0'27"366 0'35"650 0'22"910 1'25"927
25 0'27"521 0'35"655 0'22"998 1'26"176
26 0'27"328 0'36"305 0'23"017 1'26"651
27 0'27"396 0'35"704 0'22"977 1'26"077
28 0'27"465 0'36"051 0'23"097 1'26"614
29 0'27"531 0'35"704 0'23"031 1'26"267
30 0'27"382 0'35"778 0'23"064 1'26"225
31 0'27"749 0'35"865 0'23"408 1'27"023
32 0'27"502 0'35"467 0'23"046 1'26"016
33 0'27"672 0'36"221 0'22"943 1'26"837
34 0'28"215 0'35"901 0'22"935 1'27"052
35 0'27"352 0'35"571 0'22"944 1'25"868
36 0'26"901 0'35"526 0'22"902 1'25"329
37 0'27"126 0'35"366 0'28"281 1'30"773
38 0'27"569 0'35"333 0'23"154 1'26"057
IsTi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"223 0'42"143 0'22"858 1'36"224
2 0'27"380 0'36"124 0'22"831 1'26"335
3 0'29"009 0'36"058 0'23"579 1'28"647
4 0'27"693 0'36"498 0'23"523 1'27"714
5 0'27"147 0'35"458 0'22"840 1'25"447
6 0'27"406 0'35"548 0'22"900 1'25"855
7 0'27"436 0'35"619 0'22"751 1'25"807
8 0'28"494 0'36"057 0'23"125 1'27"677
9 0'27"426 0'36"570 0'22"977 1'26"974
10 0'28"574 0'35"615 0'24"601 1'28"791
11 0'27"536 0'35"206 0'27"072 1'29"815
12 0'27"979 0'35"381 0'22"911 1'26"272
13 0'27"481 0'35"108 0'22"877 1'25"467
14 0'27"392 0'35"343 0'22"820 1'25"556
15 0'27"743 0'38"962 0'22"822 1'29"528
16 0'27"377 0'35"186 0'22"992 1'25"556
17 0'27"077 0'35"354 0'23"740 1'26"172
18 0'27"153 0'35"411 0'22"632 1'25"197
19 0'26"934 0'35"123 0'22"747 1'24"806
20 0'27"289 0'35"008 0'43"862 1'46"161 X
21 0'31"944 0'35"682 0'22"568 1'30"195
22 0'27"088 0'38"190 0'23"264 1'28"543
23 0'27"613 0'35"474 0'22"761 1'25"849
24 0'27"165 0'35"508 0'22"677 1'25"350
25 0'27"400 0'36"427 0'22"919 1'26"747
26 0'27"352 0'35"294 0'22"657 1'25"304
27 0'27"240 0'35"364 0'22"743 1'25"348
28 0'27"693 0'35"819 0'22"627 1'26"140
29 0'27"223 0'35"330 0'22"750 1'25"304
30 0'27"470 0'35"162 0'22"796 1'25"430
31 0'27"247 0'35"378 0'23"163 1'25"789
32 0'27"214 0'35"167 0'22"726 1'25"108
33 0'27"290 0'35"386 0'22"909 1'25"586
34 0'27"284 0'34"932 0'22"802 1'25"020
35 0'27"035 0'35"257 0'22"997 1'25"289
36 0'27"179 0'35"469 0'23"034 1'25"683
37 0'27"505 0'35"202 0'22"724 1'25"433
38 0'27"182 0'35"001 0'22"867 1'25"051
Knife laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"538 0'36"643 0'23"549 1'34"731
2 0'28"033 0'36"455 0'23"075 1'27"564
3 0'28"458 0'36"708 0'24"108 1'29"276
4 0'28"172 0'37"758 0'23"705 1'29"636
5 0'27"928 0'37"483 0'23"446 1'28"858
6 0'28"201 0'35"443 0'23"400 1'27"044
7 0'27"840 0'36"239 0'23"248 1'27"328
8 0'27"433 0'36"141 0'23"290 1'26"865
9 0'27"852 0'35"844 0'23"484 1'27"181
10 0'27"813 0'35"872 0'23"406 1'27"091
11 0'28"488 0'35"894 0'23"665 1'28"048
12 0'27"765 0'35"871 0'23"456 1'27"093
13 0'28"207 0'36"059 0'23"301 1'27"568
14 0'27"640 0'36"147 0'23"307 1'27"095
15 0'27"597 0'35"268 0'23"126 1'25"992
16 0'27"801 0'36"026 0'23"405 1'27"233
17 0'27"704 0'36"061 0'23"221 1'26"987
18 0'27"640 0'35"695 0'23"451 1'26"787
19 0'27"922 0'35"642 0'23"202 1'26"767
20 0'27"713 0'35"301 0'23"294 1'26"309
21 0'28"063 0'35"622 0'23"604 1'27"290
22 0'28"009 0'35"678 0'23"233 1'26"921
23 0'27"688 0'35"722 0'42"737 1'46"148 X
24 0'32"308 0'35"772 0'22"686 1'30"766
25 0'27"707 0'35"169 0'23"117 1'25"994
26 0'27"482 0'35"667 0'23"077 1'26"227
27 0'28"043 0'35"572 0'23"113 1'26"729
28 0'27"423 0'35"681 0'23"271 1'26"376
29 0'27"517 0'35"665 0'23"251 1'26"434
30 0'27"900 0'36"133 0'23"195 1'27"229
31 0'27"586 0'35"927 0'23"252 1'26"766
32 0'27"647 0'36"109 0'23"207 1'26"964
33 0'27"803 0'35"568 0'23"317 1'26"688
34 0'27"431 0'35"375 0'23"321 1'26"128
35 0'27"542 0'35"612 0'23"418 1'26"573
36 0'27"592 0'36"012 0'23"320 1'26"925
37 0'28"261 0'35"392 0'23"315 1'26"969
38 0'27"801 0'36"088 0'23"630 1'27"520
EDE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"508 -'--"--- -'--"--- -'--"---
2 0'27"955 0'35"863 0'23"089 1'26"907
3 0'27"799 0'35"966 0'22"812 1'26"578
4 0'27"615 0'36"136 0'22"853 1'26"604
5 0'27"907 0'35"940 0'23"184 1'27"033
6 0'27"832 0'35"981 0'23"057 1'26"871
7 0'28"196 0'36"147 0'23"850 1'28"195
8 0'28"083 0'36"046 0'23"010 1'27"140
9 0'27"794 0'35"910 0'23"829 1'27"535
10 0'27"914 0'36"361 0'24"485 1'28"760
11 0'28"304 0'35"804 0'23"079 1'27"188
12 0'27"850 0'35"759 0'23"061 1'26"671
13 0'27"633 0'35"636 0'22"943 1'26"212
14 0'27"924 0'35"937 0'22"880 1'26"742
15 0'27"728 0'35"544 0'22"995 1'26"268
16 0'27"725 0'36"020 0'23"955 1'27"700
17 0'27"758 0'35"681 0'24"150 1'27"590
18 0'28"196 0'36"104 0'23"545 1'27"845
19 0'27"994 0'36"221 0'48"246 1'52"462 X
20 0'32"492 0'36"745 0'23"346 1'32"584
21 0'28"216 0'36"464 0'23"193 1'27"873
22 0'27"881 0'36"575 0'23"107 1'27"564
23 0'28"303 0'36"686 0'23"292 1'28"282
24 0'27"975 0'36"423 0'23"409 1'27"808
25 0'28"360 0'36"714 0'23"187 1'28"262
26 0'28"637 0'36"377 0'23"282 1'28"298
27 0'28"406 -'--"--- -'--"--- 1'28"866
28 0'28"367 0'36"795 0'23"516 1'28"680
29 0'28"091 0'36"247 0'23"183 1'27"521
30 0'29"030 0'36"502 0'23"479 1'29"011
31 0'27"821 0'36"238 0'23"328 1'27"387
32 0'27"937 0'36"495 0'23"372 1'27"805
33 0'28"495 0'36"375 0'23"684 1'28"555
34 0'28"446 0'36"709 0'23"273 1'28"429
35 0'28"066 0'36"379 0'24"612 1'29"058
36 0'27"925 0'36"837 0'23"159 1'27"921
37 0'28"799 0'37"556 0'23"361 1'29"717
38 0'28"196 0'36"864 0'23"563 1'28"623
Tom laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"597 0'36"661 0'23"571 1'37"830
2 0'28"054 0'35"873 0'24"062 1'27"990
3 0'28"800 0'36"093 0'23"110 1'28"004
4 0'27"850 0'35"763 0'23"275 1'26"889
5 0'27"997 0'36"124 0'23"022 1'27"144
6 0'28"023 0'36"076 0'23"614 1'27"714
7 0'38"408 0'36"339 0'23"101 1'37"849
8 0'27"612 0'35"582 0'23"522 1'26"716
9 0'27"919 0'35"983 0'23"915 1'27"818
10 0'28"839 0'35"546 0'23"087 1'27"473
11 0'27"613 0'35"992 0'23"192 1'26"797
12 0'27"919 0'35"811 0'23"055 1'26"786
13 0'27"579 0'35"728 0'23"110 1'26"418
14 0'28"119 0'35"422 0'23"052 1'26"594
15 0'27"488 0'35"571 0'23"184 1'26"245
16 0'27"674 0'35"526 0'23"072 1'26"274
17 0'27"784 0'35"412 0'29"397 1'32"594
18 0'27"527 0'35"191 0'23"284 1'26"003
19 0'27"720 0'35"284 0'23"310 1'26"316
20 0'27"632 0'35"299 0'23"215 1'26"147
21 0'27"596 0'35"443 0'50"436 1'53"476 X
22 0'32"406 0'35"914 0'23"345 1'31"666
23 0'27"694 0'35"533 0'23"156 1'26"384
24 0'27"612 0'35"521 0'23"171 1'26"304
25 0'28"462 0'35"865 0'23"197 1'27"525
26 0'28"075 0'35"739 0'23"287 1'27"102
27 0'27"674 0'35"810 0'23"326 1'26"811
28 0'27"593 0'36"153 0'23"289 1'27"036
29 0'27"616 0'35"965 0'23"117 1'26"700
30 0'27"727 0'35"417 0'23"168 1'26"314
31 0'27"885 0'35"836 0'23"254 1'26"976
32 0'27"733 0'35"643 0'23"052 1'26"428
33 0'28"925 0'35"780 0'23"331 1'28"036
34 0'30"292 0'40"820 0'23"567 1'34"681
35 0'27"802 0'35"373 0'23"365 1'26"541
36 0'27"745 0'35"690 0'22"958 1'26"394
37 0'28"109 0'36"682 0'24"170 1'28"963
38 0'29"802 0'38"720 0'27"661 1'36"183
Geri laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"158 0'36"495 0'23"710 1'34"364
2 0'28"247 0'36"011 0'23"637 1'27"897
3 0'28"328 0'36"208 0'23"771 1'28"309
4 0'28"315 0'36"715 0'24"123 1'29"154
5 0'28"401 0'39"128 0'24"056 1'31"587
6 0'28"755 0'36"792 0'24"080 1'29"628
7 0'28"448 0'36"152 0'23"599 1'28"200
8 0'28"402 0'36"469 0'23"876 1'28"748
9 0'28"352 0'37"122 0'24"287 1'29"762
10 0'28"605 0'37"504 0'23"892 1'30"002
11 0'28"410 0'36"712 0'23"481 1'28"605
12 0'28"140 0'35"848 0'23"441 1'27"430
13 0'28"282 0'36"333 0'23"384 1'28"000
14 0'28"009 0'36"174 0'23"546 1'27"730
15 0'28"218 0'36"487 0'23"865 1'28"570
16 0'28"221 0'36"023 0'24"028 1'28"273
17 0'27"630 0'35"936 0'23"280 1'26"847
18 0'27"927 0'36"080 0'23"139 1'27"147
19 0'27"916 0'36"719 0'23"440 1'28"076
20 0'28"042 0'37"259 0'43"449 1'48"750 X
21 0'32"799 0'36"347 0'22"741 1'31"888
22 0'27"475 0'35"880 0'23"369 1'26"725
23 0'28"405 0'36"155 0'24"159 1'28"720
24 0'28"045 0'36"542 0'23"632 1'28"221
25 0'27"882 0'36"361 0'23"114 1'27"357
26 0'27"993 0'36"183 0'24"098 1'28"275
27 0'28"240 0'36"838 0'24"252 1'29"331
28 0'28"915 0'36"796 0'24"383 1'30"094
29 0'28"804 0'36"025 0'23"710 1'28"540
30 0'28"153 0'36"292 0'23"509 1'27"955
31 0'28"039 0'36"485 0'23"409 1'27"934
32 0'28"124 0'36"571 0'23"394 1'28"090
33 0'28"388 0'36"469 0'23"320 1'28"178
34 0'28"402 0'36"085 0'23"348 1'27"837
35 0'27"934 0'36"037 0'23"703 1'27"675
36 0'29"448 0'36"670 0'23"631 1'29"750
37 0'28"322 0'36"367 0'23"282 1'27"972
38 0'27"742 0'36"340 0'24"161 1'28"244
Spiczi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"520 0'36"703 0'23"312 1'35"536
2 0'28"008 0'37"874 0'28"288 1'34"172
3 0'28"841 0'36"857 0'23"337 1'29"036
4 0'27"913 0'37"312 0'23"591 1'28"817
5 0'28"321 0'36"456 0'23"516 1'28"294
6 0'27"788 0'36"386 0'23"486 1'27"661
7 0'27"886 0'37"235 0'23"223 1'28"345
8 0'27"510 0'36"080 0'23"704 1'27"295
9 0'28"514 0'38"064 0'23"462 1'30"041
10 0'28"177 0'36"466 0'24"809 1'29"453
11 0'27"872 0'37"051 0'23"370 1'28"293
12 0'28"752 0'36"326 0'23"359 1'28"439
13 0'27"746 0'36"855 0'23"137 1'27"740
14 0'27"986 0'36"312 0'23"514 1'27"813
15 0'27"992 0'36"279 0'23"555 1'27"826
16 0'27"991 0'36"216 0'23"429 1'27"636
17 0'28"816 0'36"641 0'27"275 1'32"734
18 0'27"992 0'36"371 0'23"302 1'27"666
19 0'27"543 0'44"866 0'23"990 1'36"400
20 0'27"484 0'35"858 0'43"450 1'46"793 X
21 0'33"037 0'36"038 0'23"268 1'32"345
22 0'27"646 0'36"167 0'23"267 1'27"082
23 0'27"471 0'35"885 0'23"202 1'26"558
24 0'27"947 0'36"284 0'23"451 1'27"683
25 0'28"093 0'36"346 0'23"269 1'27"709
26 0'28"032 0'36"374 0'23"469 1'27"876
27 0'28"292 0'36"253 0'23"538 1'28"083
28 0'27"551 0'36"992 0'23"609 1'28"154
29 0'27"737 0'37"156 0'23"532 1'28"425
30 0'27"721 0'36"652 0'23"581 1'27"956
31 0'27"712 0'37"353 0'23"168 1'28"234
32 0'28"135 0'36"437 0'23"506 1'28"080
33 0'27"797 0'35"932 0'23"152 1'26"881
34 0'27"675 0'35"913 0'23"216 1'26"805
35 0'27"724 0'35"737 0'22"996 1'26"459
36 0'27"795 0'36"336 0'23"447 1'27"579
37 0'27"897 0'35"708 0'23"307 1'26"913
38 0'28"360 0'36"136 0'23"154 1'27"651
Ulvar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"862 0'37"621 0'23"437 1'43"922
2 0'28"134 0'37"376 0'23"294 1'28"805
3 0'28"275 0'37"123 0'23"776 1'29"175
4 0'28"110 0'36"999 0'23"475 1'28"585
5 0'28"369 0'37"353 0'23"314 1'29"037
6 0'28"130 0'36"707 0'23"574 1'28"412
7 0'28"297 0'36"612 0'23"462 1'28"372
8 0'27"805 0'36"546 0'23"388 1'27"740
9 0'28"363 0'37"181 0'23"296 1'28"840
10 0'28"141 0'36"958 0'23"777 1'28"878
11 0'28"111 0'36"359 0'23"602 1'28"074
12 0'28"175 0'37"337 0'23"689 1'29"202
13 0'28"463 0'36"544 0'23"531 1'28"539
14 0'28"279 0'36"752 0'23"437 1'28"469
15 0'28"727 0'36"459 0'23"667 1'28"853
16 0'28"011 0'43"134 0'23"436 1'34"582
17 0'27"717 -'--"--- -'--"--- 1'27"288
18 0'28"226 0'36"169 0'23"373 1'27"768
19 0'27"868 0'36"850 0'23"003 1'27"722
20 0'27"635 0'36"149 0'23"166 1'26"951
21 0'28"114 0'36"132 0'42"871 1'47"118
22 0'34"183 0'37"290 0'23"480 1'34"953
23 0'27"973 0'36"990 0'23"173 1'28"138
24 0'27"803 0'37"183 0'23"451 1'28"439
25 0'28"074 0'37"589 0'23"613 1'29"277
26 0'27"832 0'36"974 0'23"191 1'27"998
27 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'28"894
28 0'28"073 0'36"378 0'23"294 1'27"746
29 0'27"915 0'36"295 0'23"430 1'27"641
30 0'27"676 0'36"506 0'23"067 1'27"251
31 0'27"991 0'36"341 0'23"441 1'27"773
32 0'28"519 0'36"818 0'23"130 1'28"468
33 0'28"317 0'37"026 0'25"409 1'30"754
34 0'28"301 0'36"129 0'23"251 1'27"683
35 0'27"733 0'36"271 0'23"354 1'27"359
36 0'31"378 0'37"086 0'23"545 1'32"010
37 0'28"166 0'36"633 0'23"573 1'28"372
Zold laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"490 0'37"447 0'22"932 1'38"870
2 0'28"505 0'37"560 0'24"168 1'30"234
3 0'28"675 0'36"176 0'23"691 1'28"543
4 0'36"613 0'36"694 0'24"469 1'37"777
5 0'28"098 0'36"219 0'23"697 1'28"016
6 0'29"181 0'46"212 0'23"702 1'39"097
7 0'28"966 0'36"328 0'30"990 1'36"285
8 0'29"439 0'37"942 0'23"951 1'31"333
9 0'28"366 0'36"420 0'23"962 1'28"750
10 0'28"376 0'36"363 0'24"412 1'29"152
11 0'29"322 0'36"630 0'23"616 1'29"569
12 0'28"145 0'36"482 0'24"011 1'28"638
13 0'30"106 0'36"450 0'24"503 1'31"060
14 0'28"489 0'37"627 0'50"654 1'56"772 X
15 0'33"503 0'39"136 0'23"558 1'36"199
16 0'27"936 0'36"034 0'23"259 1'27"230
17 0'28"222 0'39"962 0'23"902 1'32"087
18 0'28"639 0'36"076 0'24"309 1'29"025
19 0'30"062 0'37"523 0'24"086 1'31"672
20 0'28"841 0'37"434 0'23"366 1'29"642
21 0'28"122 0'36"326 0'23"615 1'28"064
22 0'28"453 0'36"326 0'23"587 1'28"367
23 0'28"875 0'39"399 0'23"487 1'31"761
24 0'28"244 0'36"972 0'23"624 1'28"841
25 0'29"088 0'36"157 0'24"170 1'29"416
26 0'28"493 0'37"676 0'23"917 1'30"087
27 0'30"977 0'36"597 0'45"617 1'53"192 X
28 0'34"331 0'39"101 0'34"599 1'48"032 X
29 0'33"773 0'36"765 0'23"258 1'33"797
30 0'28"662 0'38"348 0'23"510 1'30"520
31 0'28"206 0'36"423 0'25"676 1'30"306
32 0'29"124 0'37"027 0'24"172 1'30"324
33 0'28"109 0'37"927 0'23"392 1'29"429
34 0'28"030 0'36"176 0'23"857 1'28"064
35 0'28"185 0'36"318 0'23"649 1'28"154
36 0'32"294 0'37"050 0'29"402 1'38"747
Suti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"060 0'38"730 0'26"231 1'45"022
2 0'29"647 0'39"477 0'24"665 1'33"790
3 0'36"308 0'38"653 0'24"884 1'39"846
4 0'29"578 0'38"644 0'24"794 1'33"017
5 0'35"325 0'39"288 0'24"585 1'39"198
6 0'29"011 0'38"039 0'24"162 1'31"213
7 0'29"498 0'51"540 0'24"557 1'45"596
8 0'29"362 0'38"461 0'24"623 1'32"447
9 0'30"630 0'39"936 0'24"588 1'35"155
10 0'29"380 0'45"036 0'25"262 1'39"678
11 0'28"952 0'38"292 0'24"192 1'31"436
12 0'29"193 0'39"606 0'24"538 1'33"338
13 0'32"013 0'38"087 0'30"498 1'40"599
14 0'30"577 0'39"281 0'24"621 1'34"480
15 0'28"865 0'57"652 0'26"140 1'52"658
16 0'29"228 0'38"489 0'24"302 1'32"019
17 0'29"994 0'39"277 0'24"362 1'33"633
18 0'29"398 0'38"683 0'24"509 1'32"591
19 0'29"504 0'39"349 0'35"204 1'44"058
20 0'29"545 0'38"364 0'55"523 2'03"433 X
21 0'34"748 0'38"615 0'23"896 1'37"260
22 0'29"112 0'38"550 0'24"184 1'31"847
23 0'30"237 0'37"646 0'24"376 1'32"260
24 0'32"233 0'37"970 0'23"972 1'34"177
25 0'36"806 0'38"033 0'24"371 1'39"211
26 0'29"184 0'39"054 0'24"097 1'32"336
27 0'29"015 0'39"240 0'24"251 1'32"506
28 0'29"015 0'38"546 0'24"693 1'32"256
29 0'29"379 0'37"345 0'24"095 1'30"820
30 0'29"774 0'38"811 0'24"310 1'32"896
31 0'29"123 0'37"666 0'24"034 1'30"824
32 0'36"930 0'37"955 0'24"038 1'38"924
33 0'28"903 0'37"720 0'24"384 1'31"008
34 0'35"600 0'52"006 0'30"119 1'57"726
Nyeksek laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
Captain Genyo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas