metosz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"449 0'37"979 0'27"622 1'48"051
2 0'37"807 0'37"684 0'27"738 1'43"230
3 0'37"818 0'37"706 0'28"084 1'43"609
4 0'37"577 0'37"661 0'27"525 1'42"764
5 0'37"741 0'38"634 0'27"683 1'44"059
6 0'37"560 0'37"476 0'27"730 1'42"768
7 0'38"351 0'37"493 0'27"771 1'43"616
8 0'37"832 0'37"493 0'27"880 1'43"205
9 0'37"599 0'37"662 0'59"464 2'14"725 X
10 0'49"673 0'38"496 0'27"851 1'56"021
11 0'38"307 0'38"574 0'28"036 1'44"919
12 0'39"167 0'38"766 0'28"037 1'45"971
13 0'38"519 0'38"793 0'28"350 1'45"662
14 0'38"391 0'38"379 0'28"163 1'44"934
15 0'38"721 0'38"451 0'28"388 1'45"561
16 0'38"522 0'38"515 0'28"186 1'45"224
17 0'38"637 0'38"379 0'28"160 1'45"177
18 0'38"375 0'38"122 0'27"999 1'44"497
19 0'38"476 0'38"194 0'28"175 1'44"847
20 0'38"322 0'38"144 0'28"365 1'44"831
21 0'38"798 0'38"191 0'28"150 1'45"139
22 0'38"838 0'38"414 0'28"309 1'45"561
23 0'38"356 0'38"177 0'28"200 1'44"733
24 0'38"380 0'38"161 0'28"317 1'44"860
25 0'38"469 0'37"994 0'28"505 1'44"968
26 0'38"802 0'38"193 0'28"206 1'45"202
27 0'38"871 0'38"435 0'28"471 1'45"778
28 0'38"881 0'39"169 0'46"180 2'04"232
IsTi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"728 0'38"563 0'28"064 1'50"356
2 0'38"361 0'38"954 0'28"132 1'45"448
3 0'38"499 0'38"824 0'28"231 1'45"554
4 0'39"134 0'38"574 0'28"062 1'45"772
5 0'38"537 0'38"498 0'28"204 1'45"240
6 0'38"550 0'38"897 0'28"135 1'45"583
7 0'38"389 0'38"450 0'28"911 1'45"751
8 0'38"486 0'38"493 0'28"189 1'45"169
9 0'38"434 0'38"376 0'28"321 1'45"131
10 0'38"438 0'38"253 0'28"122 1'44"814
11 0'38"842 0'38"010 0'28"252 1'45"105
12 0'38"539 0'38"139 0'28"011 1'44"690
13 0'38"301 0'38"486 0'27"986 1'44"774
14 0'38"105 0'38"189 0'28"106 1'44"401
15 0'38"188 0'38"137 0'58"330 2'14"655 X
16 0'49"017 0'38"535 0'27"959 1'55"512
17 0'38"707 0'39"942 0'28"172 1'46"822
18 0'38"448 0'39"109 0'28"629 1'46"187
19 0'38"892 0'38"733 0'28"303 1'45"929
20 0'38"987 0'38"898 0'28"254 1'46"139
21 0'38"589 0'38"837 0'28"183 1'45"611
22 0'38"821 0'39"050 0'28"380 1'46"252
23 0'38"588 0'38"479 0'28"524 1'45"592
24 0'38"638 0'39"014 0'28"295 1'45"948
25 0'38"720 0'38"593 0'28"317 1'45"630
26 0'38"659 0'38"518 0'31"429 1'48"607
27 0'38"982 0'38"410 0'28"530 1'45"923
28 0'43"645 0'45"008 0'55"562 2'24"216
Knife laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"026 0'39"435 0'27"992 1'52"454
2 0'39"005 0'38"484 0'28"363 1'45"854
3 0'39"510 0'38"596 0'28"407 1'46"514
4 0'38"721 0'38"496 0'28"336 1'45"554
5 0'38"970 0'38"991 0'28"679 1'46"641
6 0'38"916 0'38"548 0'29"069 1'46"534
7 0'39"414 0'38"775 0'28"687 1'46"877
8 0'38"835 0'38"543 0'28"680 1'46"058
9 0'39"155 0'38"374 0'29"230 1'46"760
10 0'38"753 0'45"497 1'04"501 2'28"752 X
11 0'50"887 0'39"188 0'27"566 1'57"642
12 0'38"522 0'38"641 0'28"349 1'45"513
13 0'38"960 0'39"366 0'28"641 1'46"967
14 0'38"821 0'39"253 0'28"145 1'46"220
15 0'38"726 0'38"544 0'28"299 1'45"570
16 0'38"880 0'38"717 0'28"192 1'45"789
17 0'38"765 0'38"514 0'28"828 1'46"108
18 0'38"656 0'38"057 0'28"548 1'45"262
19 0'38"634 0'38"677 0'58"321 2'15"632 X
20 0'50"699 0'38"916 0'29"606 1'59"221
21 0'39"686 0'38"945 0'28"455 1'47"086
22 0'39"264 0'46"661 0'32"761 1'58"687
23 0'39"383 0'38"904 0'29"711 1'47"999
24 0'39"223 0'38"626 0'29"100 1'46"950
25 0'39"396 0'39"062 0'29"268 1'47"727
26 0'39"840 0'39"083 0'29"354 1'48"278
27 0'39"618 0'39"387 0'29"727 1'48"732
28 0'40"906 0'39"260 0'29"644 1'49"810
Habasa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"594 0'40"189 0'28"582 1'53"366
2 0'39"239 0'39"031 0'28"456 1'46"727
3 0'39"533 0'39"019 0'28"405 1'46"958
4 0'38"962 0'39"370 0'28"324 1'46"657
5 0'39"534 0'39"026 0'28"875 1'47"437
6 0'39"188 0'38"744 0'28"404 1'46"337
7 0'51"919 0'44"063 1'03"453 2'39"436 X
8 0'50"148 0'38"514 0'27"927 1'56"590
9 0'39"046 0'39"067 0'28"272 1'46"386
10 0'39"276 0'38"586 0'28"570 1'46"433
11 0'38"845 0'38"969 0'29"003 1'46"818
12 0'38"883 0'38"568 0'28"761 1'46"212
13 0'38"997 0'38"614 0'28"603 1'46"215
14 0'38"885 0'38"400 0'28"529 1'45"815
15 0'45"124 0'40"659 0'28"431 1'54"214
16 0'38"904 0'38"436 0'28"777 1'46"117
17 0'39"461 0'38"655 0'28"802 1'46"919
18 0'39"177 0'38"506 0'59"358 2'17"042 X
19 0'50"295 0'39"039 0'28"573 1'57"908
20 0'39"011 0'38"718 0'28"765 1'46"496
21 0'39"354 0'38"692 0'28"697 1'46"744
22 0'39"189 0'38"838 0'28"664 1'46"692
23 0'38"754 0'38"790 0'28"465 1'46"010
24 0'39"074 0'39"427 0'28"924 1'47"425
25 0'39"582 0'39"140 0'29"282 1'48"005
26 0'39"219 0'39"045 0'28"566 1'46"831
27 0'39"144 0'38"332 0'28"497 1'45"974
Tom laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"607 0'39"423 0'29"759 1'54"790
2 0'39"220 0'38"701 0'27"973 1'45"895
3 0'39"366 0'38"694 0'29"160 1'47"221
4 0'38"761 0'38"801 0'28"867 1'46"430
5 0'39"294 0'38"706 0'29"026 1'47"027
6 0'39"294 0'38"717 0'28"637 1'46"648
7 0'38"830 0'38"715 0'27"959 1'45"505
8 0'39"207 0'38"533 0'28"105 1'45"846
9 0'38"749 0'38"355 0'28"158 1'45"263
10 0'38"975 0'38"358 0'28"209 1'45"542
11 0'38"972 0'38"355 0'27"885 1'45"213
12 0'38"604 0'38"451 0'28"028 1'45"084
13 0'38"399 0'38"240 0'28"319 1'44"958
14 0'38"420 0'38"559 0'28"026 1'45"005
15 0'38"367 0'38"183 1'02"703 2'19"254 X
16 0'50"982 0'39"287 0'50"130 2'20"400 X
17 0'49"884 0'38"915 1'02"330 2'31"130 X
18 0'50"849 0'43"444 0'28"329 2'02"623
19 0'39"155 0'38"730 0'28"149 1'46"036
20 0'38"702 0'38"479 0'28"164 1'45"346
21 0'39"056 0'38"515 0'28"153 1'45"724
22 0'38"901 0'38"984 0'28"099 1'45"986
23 0'38"926 0'38"509 0'28"109 1'45"544
24 0'38"820 0'38"648 0'28"324 1'45"793
25 0'39"006 0'38"524 0'31"831 1'49"363
26 0'38"800 0'38"547 0'27"943 1'45"291
27 0'38"521 0'38"295 0'28"742 1'45"560
EDE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"400 0'39"090 0'29"542 1'55"033
2 0'47"244 0'47"848 0'28"729 2'03"822
3 0'39"217 0'38"912 0'28"221 1'46"351
4 0'39"782 0'39"241 0'28"220 1'47"244
5 0'39"103 0'38"669 0'28"800 1'46"572
6 0'39"422 0'38"739 0'28"299 1'46"460
7 0'39"308 0'47"810 0'28"617 1'55"736
8 0'39"331 0'39"208 0'28"703 1'47"244
9 0'38"910 0'39"164 0'28"330 1'46"406
10 0'39"116 0'38"716 0'28"484 1'46"317
11 0'39"161 0'38"716 0'28"323 1'46"201
12 0'39"266 0'39"426 0'28"357 1'47"050
13 0'38"963 0'38"818 0'28"232 1'46"014
14 0'39"241 0'38"425 0'28"801 1'46"468
15 0'39"068 0'38"637 0'28"590 1'46"297
16 0'40"042 0'38"538 1'05"637 2'24"218 X
17 0'51"789 0'38"932 1'05"613 2'36"336 X
18 0'49"360 0'39"234 0'28"252 1'56"847
19 0'39"257 0'38"911 0'28"129 1'46"298
20 0'38"819 0'39"360 0'28"640 1'46"820
21 0'39"060 0'39"110 0'28"498 1'46"668
22 0'39"005 0'39"952 0'28"687 1'47"645
23 0'39"257 0'38"705 0'28"184 1'46"148
24 0'39"313 0'38"800 0'28"180 1'46"294
25 0'39"184 0'38"919 0'27"988 1'46"092
26 0'38"619 0'39"119 0'28"077 1'45"817
27 0'39"514 0'38"768 0'28"157 1'46"440
Ulvar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'49"509 0'39"541 0'28"480 1'57"531
2 0'40"364 0'39"722 0'28"830 1'48"917
3 0'40"349 0'39"996 0'28"887 1'49"232
4 0'39"711 0'39"330 0'28"504 1'47"545
5 0'39"692 0'39"531 0'29"138 1'48"362
6 0'40"008 0'39"673 0'28"452 1'48"134
7 0'40"257 0'39"530 0'28"192 1'47"980
8 0'39"758 0'39"587 0'28"650 1'47"995
9 0'39"828 0'40"784 0'28"756 1'49"369
10 0'40"055 0'39"519 0'29"170 1'48"745
11 0'40"186 0'40"331 0'58"155 2'18"672 X
12 0'50"876 0'39"375 0'28"170 1'58"422
13 0'39"248 0'39"705 0'28"699 1'47"653
14 0'39"926 0'39"612 0'28"397 1'47"936
15 0'39"810 0'44"643 0'32"670 1'57"125
16 0'40"209 0'39"742 0'28"340 1'48"293
17 0'39"660 0'39"257 0'29"349 1'48"267
18 0'39"844 0'39"454 0'28"838 1'48"136
19 0'39"619 0'39"421 0'29"339 1'48"381
20 0'40"437 0'39"145 0'29"432 1'49"015
21 0'53"029 0'39"719 1'00"644 2'33"393 X
22 0'50"985 0'39"085 0'28"341 1'58"412
23 0'39"527 0'39"457 0'28"499 1'47"485
24 0'39"379 0'39"246 0'28"224 1'46"850
25 0'50"579 0'39"222 0'28"379 1'58"181
26 0'39"634 0'39"781 0'28"507 1'47"923
27 0'39"354 0'39"795 0'28"911 1'48"061
Spiczi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"898 0'39"380 0'29"442 1'55"721
2 0'40"527 0'39"334 0'28"892 1'48"754
3 0'39"722 0'39"391 0'28"485 1'47"598
4 0'39"765 0'39"191 0'28"285 1'47"242
5 0'39"257 0'38"972 0'28"609 1'46"838
6 0'39"746 0'38"864 0'28"785 1'47"396
7 0'39"690 0'38"849 0'28"690 1'47"230
8 0'39"176 0'39"129 0'29"001 1'47"307
9 0'39"867 0'39"254 0'28"840 1'47"962
10 0'39"499 0'39"780 0'51"689 2'10"969 X
11 0'59"629 0'39"171 0'28"616 2'07"417
12 0'39"323 0'39"300 0'28"769 1'47"392
13 0'39"481 0'39"466 0'28"653 1'47"601
14 0'39"484 0'39"802 0'28"605 1'47"892
15 0'39"387 0'39"352 0'28"811 1'47"551
16 0'39"593 0'39"141 0'28"499 1'47"234
17 0'39"848 0'39"716 0'28"310 1'47"875
18 0'39"345 0'39"302 0'28"515 1'47"162
19 0'39"676 0'39"366 0'29"132 1'48"176
20 0'39"511 0'39"205 0'28"722 1'47"438
21 0'39"835 0'39"220 0'28"777 1'47"834
22 0'40"017 0'39"208 0'28"693 1'47"918
23 0'39"953 0'39"280 0'29"488 1'48"722
24 0'42"790 0'54"131 0'55"972 2'32"893 X
25 1'00"739 0'38"921 0'50"288 2'29"950 X
26 0'52"290 0'39"300 0'28"524 2'00"115
27 0'47"007 0'38"949 0'29"082 1'55"039
Captain Genyo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'47"197 0'38"953 0'30"245 1'56"395
2 0'42"003 0'49"747 1'08"067 2'39"818 X
3 0'51"726 0'40"017 1'05"352 2'37"096 X
4 0'51"697 0'39"745 0'28"968 2'00"412
5 0'39"513 0'39"235 0'29"073 1'47"822
6 0'42"374 0'41"580 0'28"769 1'52"724
7 0'39"964 0'39"524 0'28"987 1'48"475
8 0'39"608 0'39"066 0'28"906 1'47"581
9 0'39"702 0'39"023 0'29"420 1'48"146
10 0'39"464 0'39"250 0'28"849 1'47"564
11 0'39"985 0'42"857 0'28"506 1'51"348
12 0'39"461 0'39"336 0'28"636 1'47"433
13 0'38"852 0'38"787 0'28"530 1'46"170
14 0'39"091 0'38"993 0'28"923 1'47"008
15 0'39"599 0'39"281 0'32"826 1'51"707
16 0'38"963 0'38"999 0'28"565 1'46"527
17 0'39"187 0'38"647 0'29"157 1'46"991
18 0'39"332 0'38"707 0'28"539 1'46"579
19 0'38"954 0'39"118 0'29"373 1'47"446
20 0'39"856 0'38"984 0'59"136 2'17"977 X
21 0'55"018 0'38"116 0'28"192 2'01"327
22 0'38"550 0'40"068 0'28"135 1'46"754
23 0'38"399 0'38"007 0'28"505 1'44"912
24 0'38"495 0'37"970 0'28"661 1'45"128
25 0'38"191 0'37"768 0'27"864 1'43"824
26 0'43"363 0'38"708 0'28"518 1'50"590
27 0'38"233 0'37"901 0'28"183 1'44"319
Bedy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'58"931 0'45"457 1'07"561 2'51"949 X
2 0'52"790 0'40"160 0'29"205 2'02"156
3 0'40"383 0'40"063 0'29"256 1'49"703
4 0'40"394 0'40"091 0'29"545 1'50"031
5 0'39"586 0'39"942 0'28"917 1'48"446
6 0'41"497 0'40"552 0'29"633 1'51"683
7 0'40"637 0'40"415 0'29"243 1'50"297
8 0'40"307 0'40"237 0'31"169 1'51"715
9 0'41"746 0'41"477 0'29"212 1'52"436
10 0'41"812 0'39"982 0'29"180 1'50"974
11 0'40"573 0'40"134 0'29"050 1'49"758
12 0'40"624 0'39"774 0'30"358 1'50"757
13 0'41"107 0'39"687 0'29"356 1'50"151
14 0'39"981 0'39"749 0'29"510 1'49"240
15 0'40"572 0'39"555 0'31"054 1'51"182
16 0'39"886 0'40"135 0'29"250 1'49"272
17 0'39"997 0'39"673 0'29"530 1'49"201
18 0'40"147 0'39"551 0'59"552 2'19"251 X
19 0'50"217 0'38"827 0'31"802 2'00"847
20 0'40"616 0'39"155 0'28"798 1'48"571
21 0'40"589 0'39"898 0'29"544 1'50"032
22 0'39"959 0'39"498 0'28"886 1'48"344
23 0'40"195 0'39"928 0'28"591 1'48"716
24 0'39"781 0'39"851 0'28"782 1'48"415
25 0'40"398 0'39"769 0'29"088 1'49"255
26 0'39"998 0'39"598 0'29"934 1'49"530
27 0'40"122 0'40"558 0'28"578 1'49"259
LacZ laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"891 0'39"470 0'29"057 1'54"418
2 0'47"326 0'38"768 0'28"565 1'54"660
3 0'38"759 0'47"485 0'29"209 1'55"454
4 0'39"358 0'38"720 0'28"435 1'46"515
5 0'39"342 0'38"654 0'28"331 1'46"328
6 0'39"010 0'38"622 0'29"759 1'47"392
7 0'39"214 0'39"367 0'28"580 1'47"161
8 0'39"176 0'39"697 0'29"705 1'48"579
9 0'39"176 0'40"209 1'01"059 2'20"445 X
10 0'50"907 0'38"780 1'08"200 2'37"887 X
11 0'53"501 0'39"733 0'28"012 2'01"247
12 0'38"857 0'38"329 0'28"244 1'45"431
13 0'40"360 0'38"925 0'28"135 1'47"421
14 0'38"916 0'38"395 0'28"635 1'45"946
15 0'38"469 0'38"826 0'33"332 1'50"628
16 0'38"507 0'38"734 0'28"902 1'46"145
17 0'38"799 0'39"254 0'28"050 1'46"104
18 0'39"223 0'39"343 0'57"760 2'16"328 X
19 0'51"386 0'38"335 0'28"218 1'57"939
20 0'38"721 0'38"561 0'28"588 1'45"872
Zold laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'59"665 0'41"093 0'29"060 2'09"818
2 0'40"417 0'39"712 0'33"818 1'53"948
3 0'40"116 0'40"502 0'29"796 1'50"416
4 0'39"794 0'42"509 0'28"898 1'51"202
5 0'39"783 0'39"285 0'29"266 1'48"336
6 0'40"227 0'39"782 0'30"136 1'50"146
7 0'40"270 0'39"823 0'28"853 1'48"946
8 0'39"851 0'39"654 0'29"068 1'48"574
9 0'46"193 0'45"439 0'29"363 2'00"997
10 0'40"172 0'40"076 1'02"438 2'22"687 X
11 0'51"436 0'40"268 0'53"802 2'25"506 X
12 0'50"967 0'39"859 0'32"535 2'03"363
13 0'40"832 0'57"937 1'20"907 2'59"676 X
14 0'51"122 0'39"851 0'31"009 2'01"983
15 0'39"467 0'39"838 0'28"780 1'48"086
16 0'43"669 0'39"311 0'29"964 1'52"945
Tamas Pongracz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'47"751 0'39"288 0'29"193 1'56"233
2 0'40"179 0'39"517 0'28"600 1'48"297
3 0'39"016 0'38"977 0'28"545 1'46"539
4 0'38"934 0'38"660 0'28"827 1'46"422
5 0'38"704 0'38"913 0'28"337 1'45"956
6 0'39"345 0'38"757 0'28"540 1'46"643
7 0'38"968 0'38"732 0'28"399 1'46"100
Nyeksek laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'06"439 0'52"233 0'33"099 2'31"772
2 0'40"917 0'40"881 0'29"955 1'51"754
3 0'40"262 0'41"079 0'30"299 1'51"642

Powered by Champ R-esult Christmas